| 2017年濮阳市直学校公开招聘教师岗位一览表 | ||||||||
| 聘 用 单 位 | 招 聘 岗 位 | 招聘 数量 |
岗 位 聘 用 条 件 | |||||
| 岗位名称 | 类别 | 级别 | 学 历 | 年 龄 | 教师资格证 | 职 称 | ||
| 合 计 | 200 | |||||||
| 市第二高级中学(初中部) | 初中语文教师 | 专业技术 | 十三级 | 3 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第二高级中学(初中部) | 初中数学教师(一) | 专业技术 | 十级 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 相应层次及学科 | 中小学一级教师及以上 |
| 市第二高级中学(初中部) | 初中数学教师(二) | 专业技术 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第二高级中学(初中部) | 初中英语教师(一) | 专业技术 | 十级 | 2 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 相应层次及学科 | 中小学一级教师及以上 |
| 市第二高级中学(初中部) | 初中英语教师(二) | 专业技术 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第二高级中学(初中部) | 初中物理教师 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第二高级中学(初中部) | 初中化学教师 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第二高级中学(初中部) | 初中生物教师 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第二高级中学(初中部) | 初中政治教师 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第二高级中学(初中部) | 初中历史教师 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第二高级中学(初中部) | 初中地理教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第二高级中学(初中部) | 合计 | 21 | ||||||
| 市第一中学 | 初中语文教师(一) | 专业技术 | 十级 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 相应层次及学科 | 中小学一级教师及以上 |
| 市第一中学 | 初中语文教师(二) | 专业技术 | 十三级 | 3 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第一中学 | 初中数学教师(一) | 专业技术 | 十级 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 相应层次及学科 | 中小学一级教师及以上 |
| 市第一中学 | 初中数学教师(二) | 专业技术 | 十三级 | 3 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第一中学 | 初中英语教师(一) | 专业技术 | 十级 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 相应层次及学科 | 中小学一级教师及以上 |
| 市第一中学 | 初中英语教师(二) | 专业技术 | 十三级 | 3 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第一中学 | 初中物理教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第一中学 | 初中化学教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第一中学 | 初中政治教师 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第一中学 | 初中历史教师 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第一中学 | 初中生物教师 | 专业技术 | 十级 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 相应层次及学科 | 中小学一级教师及以上 |
| 市第一中学 | 初中地理教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第一中学 | 初中体育教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第一中学 | 初中音乐教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第一中学 | 初中信息技术教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第一中学 | 合计 | 23 | ||||||
| 市实验中学 | 初中语文教师 | 专业技术 | 十三级 | 4 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市实验中学 | 初中数学教师 | 专业技术 | 十三级 | 3 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市实验中学 | 初中英语教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市实验中学 | 初中生物教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市实验中学 | 初中历史教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市实验中学 | 初中地理教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市实验中学 | 初中化学教师 | 专业技术 | 十级 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 相应层次及学科 | 中小学一级教师及以上 |
| 市实验中学 | 初中体育教师(一) | 专业技术 | 十级 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 相应层次及学科 | 中小学一级教师及以上 |
| 市实验中学 | 初中体育教师(二) | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市实验中学 | 初中美术教师 | 专业技术 | 十级 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 相应层次及学科 | 中小学一级教师及以上 |
| 市实验中学 | 初中信息技术教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市实验中学 | 合计 | 16 | ||||||
| 市第三中学 | 初中语文教师 | 专业技术 | 十级 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 相应层次及学科 | 中小学一级教师及以上 |
| 市第三中学 | 初中数学教师 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第三中学 | 初中英语教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第三中学 | 初中历史教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第三中学 | 初中地理教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第三中学 | 合计 | 6 | ||||||
| 市第四中学 | 初中语文教师 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第四中学 | 初中数学教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第四中学 | 初中英语教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第四中学 | 初中政治教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第四中学 | 初中历史教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第四中学 | 初中地理教师 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第四中学 | 初中物理教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第四中学 | 初中化学教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第四中学 | 初中生物教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第四中学 | 初中信息技术教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第四中学 | 初中体育教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第四中学 | 合计 | 13 | ||||||
| 市第五中学 | 初中地理教师 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第五中学 | 小学数学教师 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第五中学 | 小学体育教师 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第五中学 | 小学音乐教师 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第五中学 | 小学美术教师 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第五中学 | 合计 | 10 | ||||||
| 市第六中学 | 初中语文教师(一) | 专业技术 | 十级 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 相应层次及学科 | 中小学一级教师及以上 |
| 市第六中学 | 初中语文教师(二) | 专业技术 | 十三级 | 4 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第六中学 | 初中数学教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第六中学 | 初中英语教师 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第六中学 | 初中政治教师 | 专业技术 | 十级 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 相应层次及学科 | 中小学一级教师及以上 |
| 市第六中学 | 初中历史教师 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第六中学 | 初中物理教师 | 专业技术 | 十级 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 相应层次及学科 | 中小学一级教师及以上 |
| 市第六中学 | 初中化学教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第六中学 | 初中地理教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第六中学 | 初中生物教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第六中学 | 合计 | 15 | ||||||
| 市第七中学 | 初中物理教师 | 专业技术 | 十级 | 1 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 相应层次及学科 | 中小学一级教师及以上 |
| 市第七中学 | 初中英语教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第七中学 | 初中体育教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第七中学 | 初中历史教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第七中学 | 小学语文教师(一) | 专业技术 | 十级 | 2 | 专科及以上 | 40周岁以下 | 相应层次及学科 | 中小学一级教师及以上 |
| 市第七中学 | 小学语文教师(二) | 专业技术 | 十三级 | 2 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第七中学 | 小学数学教师(一) | 专业技术 | 十级 | 2 | 专科及以上 | 40周岁以下 | 相应层次及学科 | 中小学一级教师及以上 |
| 市第七中学 | 小学数学教师(二) | 专业技术 | 十三级 | 1 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第七中学 | 小学体育教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第七中学 | 小学美术教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第七中学 | 合计 | 13 | ||||||
| 市第八中学 | 初中英语教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第八中学 | 初中物理教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第八中学 | 小学数学教师 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第八中学 | 小学语文教师 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第八中学 | 小学体育教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第八中学 | 合计 | 7 | ||||||
| 市第九中学 | 初中语文教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第九中学 | 初中数学教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第九中学 | 初中英语教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第九中学 | 初中政治教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第九中学 | 初中历史教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第九中学 | 初中生物教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第九中学 | 初中体育教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第九中学 | 合计 | 7 | ||||||
| 市第十中学 | 小学语文教师(一) | 专业技术 | 十级 | 2 | 专科及以上 | 40周岁以下 | 相应层次及学科 | 中小学一级教师及以上 |
| 市第十中学 | 小学语文教师(二) | 专业技术 | 十三级 | 2 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第十中学 | 小学数学教师(一) | 专业技术 | 十级 | 3 | 专科及以上 | 40周岁以下 | 相应层次及学科 | 中小学一级教师及以上 |
| 市第十中学 | 小学数学教师(二) | 专业技术 | 十三级 | 3 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第十中学 | 合计 | 10 | ||||||
| 市实验小学 | 小学语文教师 | 专业技术 | 十三级 | 9 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市实验小学 | 小学数学教师 | 专业技术 | 十三级 | 6 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市实验小学 | 小学体育教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市实验小学 | 小学音乐教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市实验小学 | 小学美术教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市实验小学 | 小学英语教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市实验小学 | 小学信息技术教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市实验小学 | 合计 | 20 | ||||||
| 市第二实验小学 | 小学语文教师 | 专业技术 | 十三级 | 5 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第二实验小学 | 小学数学教师 | 专业技术 | 十三级 | 3 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第二实验小学 | 合计 | 8 | ||||||
| 市第三小学 | 小学语文教师 | 专业技术 | 十三级 | 5 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第三小学 | 小学数学教师 | 专业技术 | 十三级 | 3 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第三小学 | 小学音乐教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市第三小学 | 合计 | 9 | ||||||
| 市子路小学 | 小学语文教师 | 专业技术 | 十三级 | 5 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市子路小学 | 小学数学教师 | 专业技术 | 十三级 | 6 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市子路小学 | 小学美术教师 | 专业技术 | 十三级 | 1 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市子路小学 | 小学体育教师 | 专业技术 | 十三级 | 2 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市子路小学 | 合计 | 14 | ||||||
| 市昆吾小学 | 小学语文教师 | 专业技术 | 十三级 | 4 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市昆吾小学 | 小学数学教师 | 专业技术 | 十三级 | 4 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 相应层次及学科 | |
| 市昆吾小学 | 合计 | 8 | ||||||



