根据《郑州高新区面向全国普通高等院校2017年应届毕业生招聘中小学教师公告》规定,结合工作安排,现将郑州高新区面向全国普通高等院校2017年应届毕业生招聘中小学教师试讲有关事宜通知如下:
一、进入试讲人员名单
郑州高新区面向全国普通高等院校2017年应届毕业生招聘中小学教师试讲人员名单(见附件1)。
二、试讲
根据《郑州高新区面向全国普通高等院校2017年应届毕业生招聘中小学教师公告》规定:进行结构化面试的学科,依据面试成绩分学科按拟招聘人数1:3的比例进入试讲;不进行结构化面试的其它学科,资格审查合格后直接进入试讲。试讲采取模拟上课的方式进行,模拟上课10分钟,满分为100分。其中,体育、音乐、美术三个学科试讲15分钟(模拟上课10分钟,专业测试5分钟,提供钢琴,其余器材自备),满分为100分。
(一)试讲时间:2017年5月6日 (二)试讲地点:郑州中学高中部(樱花街2号)。(乘B12、B2、31公交车在郑州美术馆站下车,沿樱花街向东500米即到)。 (三)试讲注意事项
1.进行试讲的考生凭本人二代身份证(或有效期内的临时身份证)和准考证于2017年5月6日6:50按照要求进入考试地点,听从工作人员安排,7:15考生入场完毕(7:15以后考生不允许入场)。
2.同学科试讲人数多分设考场的,采取二次平均法对原始成绩进行平衡计算。
3.未在规定时间内进行试讲的考生视为自动放弃考试资格。
4.同学科所有考生考试结束后,当场宣布考生试讲成绩以及进入体检人员名单;体检时间为2017年5月7日,体检相关事宜及注意事项现场通知。
附件1郑州高新区面向全国普通高等院校2017年应届毕业生招聘中小学教师试讲人员名单
| 郑州高新区面向全国普通高等院校2017年应届 毕业生招聘中小学教师试讲人员名单 | ||||
| 序号 | 报考学段 | 报考学科 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 小学 | 语文 | 170401012094 | 陈雯琦 |
| 2 | 小学 | 语文 | 170401011002 | 李沈琪 |
| 3 | 小学 | 语文 | 170401011003 | 翟羽婕 |
| 4 | 小学 | 语文 | 170401012091 | 闫婷婷 |
| 5 | 小学 | 语文 | 170401012131 | 杨少丽 |
| 6 | 小学 | 语文 | 170401012072 | 余馨馨 |
| 7 | 小学 | 语文 | 170401011076 | 石贝贝 |
| 8 | 小学 | 语文 | 170401013029 | 张梅婷 |
| 9 | 小学 | 语文 | 170401011014 | 王燚菲 |
| 10 | 小学 | 语文 | 170401013028 | 杨小平 |
| 11 | 小学 | 语文 | 170401014035 | 张姗 |
| 12 | 小学 | 语文 | 170401011180 | 靳钰新 |
| 13 | 小学 | 语文 | 170401014069 | 贾丽军 |
| 14 | 小学 | 语文 | 170401011091 | 王艳薇 |
| 15 | 小学 | 语文 | 170401012125 | 张启帆 |
| 16 | 小学 | 语文 | 170401014022 | 李岩 |
| 17 | 小学 | 语文 | 170401014068 | 苏玉 |
| 18 | 小学 | 语文 | 170401011062 | 李沉果 |
| 19 | 小学 | 语文 | 170401011081 | 王晓红 |
| 20 | 小学 | 语文 | 170401014060 | 梁艺璇 |
| 21 | 小学 | 语文 | 170401011048 | 王豪 |
| 22 | 小学 | 语文 | 170401012191 | 汪双 |
| 23 | 小学 | 语文 | 170401011013 | 茹留锋 |
| 24 | 小学 | 语文 | 170401011167 | 赵芳雅 |
| 25 | 小学 | 语文 | 170401011128 | 郜祥琳 |
| 26 | 小学 | 语文 | 170401012057 | 杨溪溪 |
| 27 | 小学 | 语文 | 170401013010 | 孙亚茹 |
| 28 | 小学 | 语文 | 170401011042 | 黄亚辉 |
| 29 | 小学 | 语文 | 170401011126 | 牛晓伟 |
| 30 | 小学 | 语文 | 170401013109 | 陈静静 |
| 31 | 小学 | 语文 | 170401011150 | 杨林升 |
| 32 | 小学 | 语文 | 170401012079 | 白云 |
| 33 | 小学 | 语文 | 170401011039 | 王宁宁 |
| 34 | 小学 | 语文 | 170401011054 | 杨晨 |
| 35 | 小学 | 语文 | 170401011008 | 梁丽娜 |
| 36 | 小学 | 语文 | 170401011074 | 邢晨昕 |
| 37 | 小学 | 语文 | 170401012165 | 张婉俞 |
| 38 | 小学 | 语文 | 170401012154 | 王媛媛 |
| 39 | 小学 | 语文 | 170401012163 | 员碧莹 |
| 40 | 小学 | 语文 | 170401012116 | 翟鑫鑫 |
| 41 | 小学 | 语文 | 170401011043 | 吴辛伟 |
| 42 | 小学 | 语文 | 170401012194 | 张倩 |
| 43 | 小学 | 语文 | 170401012206 | 翟文婷 |
| 44 | 小学 | 语文 | 170401011005 | 方政 |
| 45 | 小学 | 语文 | 170401011041 | 冯艳鹏 |
| 46 | 小学 | 语文 | 170401013026 | 王俊娜 |
| 47 | 小学 | 语文 | 170401011004 | 陈白露 |
| 48 | 小学 | 语文 | 170401011016 | 刘聪聪 |
| 49 | 小学 | 语文 | 170401014084 | 王一帆 |
| 50 | 小学 | 语文 | 170401012157 | 彭鹏 |
| 51 | 小学 | 语文 | 170401013112 | 景帼英 |
| 52 | 小学 | 语文 | 170401013073 | 王雅楠 |
| 53 | 小学 | 语文 | 170401012221 | 张梦莹 |
| 54 | 小学 | 语文 | 170401013002 | 刘美含 |
| 55 | 小学 | 语文 | 170401013135 | 游湉 |
| 56 | 小学 | 语文 | 170401013106 | 薛丹丽 |
| 57 | 小学 | 语文 | 170401012046 | 侯婵 |
| 58 | 小学 | 语文 | 170401012181 | 刘畔 |
| 59 | 小学 | 语文 | 170401013051 | 崔轶洋 |
| 60 | 小学 | 语文 | 170401014061 | 程莹 |
| 61 | 小学 | 语文 | 170401011132 | 杨静 |
| 62 | 小学 | 语文 | 170401012218 | 赵聪 |
| 63 | 小学 | 语文 | 170401013018 | 付思远 |
| 64 | 小学 | 语文 | 170401011142 | 郝光彦 |
| 65 | 小学 | 语文 | 170401011045 | 朱丽珂 |
| 66 | 小学 | 语文 | 170401012028 | 闫晗 |
| 67 | 小学 | 语文 | 170401012167 | 孙丹丹 |
| 68 | 小学 | 语文 | 170401012011 | 凡书洋 |
| 69 | 小学 | 语文 | 170401011185 | 董越 |
| 70 | 小学 | 语文 | 170401012132 | 马镇 |
| 71 | 小学 | 语文 | 170401013001 | 王香花 |
| 72 | 小学 | 语文 | 170401014040 | 刘亚奇 |
| 73 | 小学 | 语文 | 170401013072 | 程敏 |
| 74 | 小学 | 语文 | 170401011065 | 仝肖肖 |
| 75 | 小学 | 语文 | 170401014027 | 曹珊珊 |
| 76 | 小学 | 语文 | 170401011148 | 花雪莹 |
| 77 | 小学 | 语文 | 170401011170 | 姚晓璐 |
| 78 | 小学 | 语文 | 170401011052 | 王妍 |
| 79 | 小学 | 语文 | 170401011010 | 刘泽秋 |
| 80 | 小学 | 语文 | 170401012012 | 郝倩玉 |
| 81 | 小学 | 语文 | 170401012112 | 房晓莹 |
| 82 | 小学 | 语文 | 170401012134 | 李婉 |
| 83 | 小学 | 语文 | 170401014036 | 刘晨璐 |
| 84 | 小学 | 语文 | 170401011082 | 杨静怡 |
| 85 | 小学 | 语文 | 170401013017 | 石婧儒 |
| 86 | 小学 | 语文 | 170401011161 | 陈博 |
| 87 | 小学 | 语文 | 170401014071 | 曹慧敏 |
| 88 | 小学 | 语文 | 170401013098 | 张冰青 |
| 89 | 小学 | 语文 | 170401011156 | 曹亚婷 |
| 90 | 小学 | 语文 | 170401012056 | 胡柯梦 |
| 91 | 小学 | 语文 | 170401014054 | 郭思宁 |
| 92 | 小学 | 语文 | 170401013027 | 乔佳琦 |
| 93 | 小学 | 语文 | 170401012032 | 张景怡 |
| 94 | 小学 | 语文 | 170401011171 | 贾茹 |
| 95 | 小学 | 语文 | 170401011032 | 李凯乐 |
| 96 | 小学 | 语文 | 170401012104 | 刘扬眉 |
| 97 | 小学 | 语文 | 170401012146 | 陈思雨 |
| 98 | 小学 | 语文 | 170401012136 | 李娟 |
| 99 | 小学 | 语文 | 170401013032 | 吴珊珊 |
| 100 | 小学 | 语文 | 170401014006 | 张玉丹 |
| 101 | 小学 | 语文 | 170401012041 | 刘宁 |
| 102 | 小学 | 语文 | 170401011067 | 李星灿 |
| 103 | 小学 | 语文 | 170401011154 | 李艳 |
| 104 | 小学 | 语文 | 170401011127 | 程颖哲 |
| 105 | 小学 | 语文 | 170401012058 | 孙安琪 |
| 106 | 小学 | 语文 | 170401012049 | 杨嘉君 |
| 107 | 小学 | 语文 | 170401013066 | 陈静 |
| 108 | 小学 | 语文 | 170401012138 | 贾慧娟 |
| 109 | 小学 | 语文 | 170401013104 | 姜楠 |
| 110 | 小学 | 语文 | 170401011089 | 王晓鹏 |
| 111 | 小学 | 语文 | 170401012156 | 胡月 |
| 112 | 小学 | 语文 | 170401011172 | 张优莉 |
| 113 | 小学 | 语文 | 170401012005 | 吴慧敏 |
| 114 | 小学 | 语文 | 170401013007 | 杨淑雯 |
| 115 | 小学 | 语文 | 170401014088 | 金君 |
| 116 | 小学 | 语文 | 170401013084 | 李世琪 |
| 117 | 小学 | 语文 | 170401013108 | 李依蔓 |
| 118 | 小学 | 语文 | 170401013097 | 齐汝楠 |
| 119 | 小学 | 语文 | 170401011098 | 栗慧慧 |
| 120 | 小学 | 语文 | 170401012190 | 张鹏 |
| 121 | 小学 | 语文 | 170401012174 | 程方圆 |
| 122 | 小学 | 语文 | 170401013131 | 苏明静 |
| 123 | 小学 | 语文 | 170401014073 | 卫娟 |
| 124 | 小学 | 语文 | 170401012033 | 金雅爽 |
| 125 | 小学 | 语文 | 170401011134 | 杨琳琳 |
| 126 | 小学 | 语文 | 170401011100 | 王慧妍 |
| 127 | 小学 | 数学 | 170401022053 | 张玉景 |
| 128 | 小学 | 数学 | 170401022038 | 申潇 |
| 129 | 小学 | 数学 | 170401023081 | 秦卫乐 |
| 130 | 小学 | 数学 | 170401023105 | 陆茄会 |
| 131 | 小学 | 数学 | 170401022059 | 彭达 |
| 132 | 小学 | 数学 | 170401022025 | 苏梦潇 |
| 133 | 小学 | 数学 | 170401022054 | 陈振华 |
| 134 | 小学 | 数学 | 170401023003 | 张雯雯 |
| 135 | 小学 | 数学 | 170401022087 | 陈倩倩 |
| 136 | 小学 | 数学 | 170401023010 | 李真真 |
| 137 | 小学 | 数学 | 170401021114 | 韩蕊 |
| 138 | 小学 | 数学 | 170401023073 | 赵萌萌 |
| 139 | 小学 | 数学 | 170401023035 | 杨婉真 |
| 140 | 小学 | 数学 | 170401022055 | 贺珊珊 |
| 141 | 小学 | 数学 | 170401022044 | 刘璐 |
| 142 | 小学 | 数学 | 170401021029 | 韩雨停 |
| 143 | 小学 | 数学 | 170401021088 | 刘广雨 |
| 144 | 小学 | 数学 | 170401022067 | 李征 |
| 145 | 小学 | 数学 | 170401023123 | 贾晓孟 |
| 146 | 小学 | 数学 | 170401022093 | 李洋 |
| 147 | 小学 | 数学 | 170401023050 | 李乙可 |
| 148 | 小学 | 数学 | 170401022028 | 刘蕾 |
| 149 | 小学 | 数学 | 170401021031 | 李芳芳 |
| 150 | 小学 | 数学 | 170401023078 | 张晗 |
| 151 | 小学 | 数学 | 170401023089 | 孙阳 |
| 152 | 小学 | 数学 | 170401023045 | 张颖颖 |
| 153 | 小学 | 数学 | 170401021004 | 武玥 |
| 154 | 小学 | 数学 | 170401023113 | 徐伶俐 |
| 155 | 小学 | 数学 | 170401021075 | 翟晓锦 |
| 156 | 小学 | 数学 | 170401022001 | 李彩云 |
| 157 | 小学 | 数学 | 170401023008 | 徐玉雪 |
| 158 | 小学 | 数学 | 170401022022 | 徐娇娇 |
| 159 | 小学 | 数学 | 170401021037 | 樊占东 |
| 160 | 小学 | 数学 | 170401021011 | 吕向羽 |
| 161 | 小学 | 数学 | 170401022040 | 姚乐乐 |
| 162 | 小学 | 数学 | 170401022080 | 马书艳 |
| 163 | 小学 | 数学 | 170401023126 | 胡梦帆 |
| 164 | 小学 | 数学 | 170401023024 | 张丽霞 |
| 165 | 小学 | 数学 | 170401022023 | 李桂秀 |
| 166 | 小学 | 数学 | 170401023134 | 白晓君 |
| 167 | 小学 | 数学 | 170401022094 | 刘春姣 |
| 168 | 小学 | 数学 | 170401021015 | 曾文政 |
| 169 | 小学 | 数学 | 170401023129 | 王丽丽 |
| 170 | 小学 | 数学 | 170401022063 | 吉梦佳 |
| 171 | 小学 | 数学 | 170401022043 | 张少楠 |
| 172 | 小学 | 数学 | 170401023046 | 张健康 |
| 173 | 小学 | 数学 | 170401022097 | 李悦 |
| 174 | 小学 | 数学 | 170401021002 | 王巧锋 |
| 175 | 小学 | 数学 | 170401022024 | 郭鹏琳 |
| 176 | 小学 | 数学 | 170401022007 | 楚欢欢 |
| 177 | 小学 | 数学 | 170401021106 | 徐清波 |
| 178 | 小学 | 数学 | 170401021030 | 冯明丽 |
| 179 | 小学 | 数学 | 170401022085 | 董晓捷 |
| 180 | 小学 | 数学 | 170401021021 | 胡聪慧 |
| 181 | 小学 | 数学 | 170401023093 | 李彩彩 |
| 182 | 小学 | 数学 | 170401022042 | 王卓 |
| 183 | 小学 | 数学 | 170401021023 | 周星慧 |
| 184 | 小学 | 数学 | 170401023058 | 栗丰丽 |
| 185 | 小学 | 数学 | 170401022004 | 刘真 |
| 186 | 小学 | 数学 | 170401023128 | 邢露露 |
| 187 | 小学 | 数学 | 170401023017 | 张杰 |
| 188 | 小学 | 数学 | 170401022017 | 曹红 |
| 189 | 小学 | 数学 | 170401021067 | 曾庆璐 |
| 190 | 小学 | 数学 | 170401021036 | 王亚娟 |
| 191 | 小学 | 数学 | 170401022061 | 崔新凯 |
| 192 | 小学 | 数学 | 170401023100 | 王鑫 |
| 193 | 小学 | 英语 | 170401032145 | 孙玉冰 |
| 194 | 小学 | 英语 | 170401032154 | 孙萌 |
| 195 | 小学 | 英语 | 170401032033 | 李莹 |
| 196 | 小学 | 英语 | 170401032171 | 岳靓 |
| 197 | 小学 | 英语 | 170401032090 | 杨雨婷 |
| 198 | 小学 | 英语 | 170401032164 | 韩东云 |
| 199 | 小学 | 英语 | 170401032010 | 裴冬慧 |
| 200 | 小学 | 英语 | 170401032126 | 袁美茹 |
| 201 | 小学 | 英语 | 170401032042 | 兰旸 |
| 202 | 小学 | 英语 | 170401031037 | 郭佳 |
| 203 | 小学 | 英语 | 170401031147 | 李艳丽 |
| 204 | 小学 | 英语 | 170401032135 | 刘晓兴 |
| 205 | 小学 | 英语 | 170401031109 | 刘晓慧 |
| 206 | 小学 | 英语 | 170401032136 | 董艺 |
| 207 | 小学 | 英语 | 170401032087 | 曾庆娟 |
| 208 | 小学 | 英语 | 170401032001 | 朱若晗 |
| 209 | 小学 | 英语 | 170401031157 | 耿卓 |
| 210 | 小学 | 英语 | 170401032079 | 李雅静 |
| 211 | 小学 | 英语 | 170401031153 | 王星星 |
| 212 | 小学 | 英语 | 170401031044 | 梁慧慧 |
| 213 | 小学 | 英语 | 170401032036 | 许媛媛 |
| 214 | 小学 | 英语 | 170401031116 | 乔佳颖 |
| 215 | 小学 | 英语 | 170401032005 | 刘亚丹 |
| 216 | 小学 | 英语 | 170401031107 | 孙佳琳 |
| 217 | 小学 | 英语 | 170401031031 | 周丽军 |
| 218 | 小学 | 英语 | 170401031097 | 杨险玉 |
| 219 | 小学 | 英语 | 170401031076 | 单育萃 |
| 220 | 小学 | 英语 | 170401031132 | 韩欣里 |
| 221 | 小学 | 英语 | 170401032122 | 张倩倩 |
| 222 | 小学 | 英语 | 170401031035 | 徐萌萌 |
| 223 | 小学 | 体育 | 170401100037 | 贾玲玲 |
| 224 | 小学 | 体育 | 170401100014 | 唐雅 |
| 225 | 小学 | 体育 | 170401100004 | 田小莹 |
| 226 | 小学 | 体育 | 170401100018 | 卢钦川 |
| 227 | 小学 | 体育 | 170401100043 | 李鑫 |
| 228 | 小学 | 体育 | 170401100021 | 李正林 |
| 229 | 小学 | 体育 | 170401100026 | 芮晓 |
| 230 | 小学 | 体育 | 170401100022 | 付梦珂 |
| 231 | 小学 | 体育 | 170401100017 | 杜晓菁 |
| 232 | 小学 | 体育 | 170401100015 | 李磊磊 |
| 233 | 小学 | 体育 | 170401100023 | 杨毅 |
| 234 | 小学 | 体育 | 170401100041 | 任姗姗 |
| 235 | 小学 | 体育 | 170401100002 | 李孝贞 |
| 236 | 小学 | 体育 | 170401100007 | 袁骏杰 |
| 237 | 小学 | 体育 | 170401100024 | 冯延庆 |
| 238 | 小学 | 音乐 | 170401110036 | 尤梦雅 |
| 239 | 小学 | 音乐 | 170401110001 | 贺翔 |
| 240 | 小学 | 音乐 | 170401110038 | 张雨晴 |
| 241 | 小学 | 音乐 | 170401110026 | 陈莹莹 |
| 242 | 小学 | 音乐 | 170401110003 | 胡丰涓 |
| 243 | 小学 | 音乐 | 170401110042 | 张媛媛 |
| 244 | 小学 | 信息技术 | 170401130040 | 孙艺 |
| 245 | 小学 | 信息技术 | 170401130027 | 胡一凡 |
| 246 | 小学 | 信息技术 | 170401130041 | 王碧莲 |
| 247 | 小学 | 信息技术 | 170401130036 | 孙浩 |
| 248 | 小学 | 信息技术 | 170401130018 | 胡月霞 |
| 249 | 小学 | 信息技术 | 170401130031 | 尹春子 |
| 250 | 小学 | 科学 | 170401150001 | 杨清茹 |
| 251 | 小学 | 科学 | 170401150002 | 吴芳 |
| 252 | 小学 | 科学 | 170401150003 | 王婷婷 |
| 253 | 小学 | 科学 | 170401150004 | 刘海慧 |
| 254 | 小学 | 科学 | 170401150005 | 王迪 |
| 255 | 小学 | 科学 | 170401150006 | 王惠 |
| 256 | 小学 | 科学 | 170401150007 | 孟振英 |
| 257 | 小学 | 科学 | 170401150008 | 谭淼 |
| 258 | 小学 | 科学 | 170401150009 | 石兰 |
| 259 | 小学 | 科学 | 170401150010 | 时晓桐 |
| 260 | 小学 | 科学 | 170401150011 | 谭小玉 |
| 261 | 小学 | 科学 | 170401150012 | 李婷 |
| 262 | 小学 | 科学 | 170401150013 | 宋金路 |
| 263 | 小学 | 科学 | 170401150014 | 周鑫 |
| 264 | 小学 | 科学 | 170401150015 | 刘丽娜 |
| 265 | 小学 | 科学 | 170401150016 | 魏莹 |
| 266 | 初中 | 地理 | 170402060005 | 蔡献贺 |
| 267 | 初中 | 地理 | 170402060001 | 吕远 |
| 268 | 初中 | 地理 | 170402060015 | 刘稳 |
| 269 | 初中 | 地理 | 170402060026 | 张瑞丽 |
| 270 | 初中 | 地理 | 170402060006 | 丁荔媛 |
| 271 | 初中 | 地理 | 170402060018 | 路亚勤 |
| 272 | 初中 | 物理 | 170402070017 | 刘雅琳 |
| 273 | 初中 | 物理 | 170402070033 | 杨肖婉 |
| 274 | 初中 | 物理 | 170402070001 | 梁昆宁 |
| 275 | 初中 | 物理 | 170402070039 | 王楠 |
| 276 | 初中 | 物理 | 170402070034 | 谢芸卉 |
| 277 | 初中 | 物理 | 170402070032 | 贾占峰 |
| 278 | 初中 | 物理 | 170402070004 | 于佩 |
| 279 | 初中 | 物理 | 170402070029 | 白雪 |
| 280 | 初中 | 物理 | 170402070062 | 吴丹 |
| 281 | 初中 | 物理 | 170402070042 | 郭佳 |
| 282 | 初中 | 物理 | 170402070008 | 赵莹莹 |
| 283 | 初中 | 物理 | 170402070023 | 赵艺帆 |
| 284 | 初中 | 化学 | 170402080051 | 陈小兰 |
| 285 | 初中 | 化学 | 170402080092 | 李童童 |
| 286 | 初中 | 化学 | 170402080091 | 王帆 |
| 287 | 初中 | 化学 | 170402080094 | 马婷婷 |
| 288 | 初中 | 化学 | 170402080056 | 王佩 |
| 289 | 初中 | 化学 | 170402080099 | 杨康康 |
| 290 | 初中 | 体育 | 170402100007 | 王森 |
| 291 | 初中 | 体育 | 170402100016 | 赵经华 |
| 292 | 初中 | 体育 | 170402100041 | 张倩 |
| 293 | 初中 | 体育 | 170402100023 | 蒋萌菲 |
| 294 | 初中 | 体育 | 170402100071 | 翟鹤阳 |
| 295 | 初中 | 体育 | 170402100085 | 张申 |
| 296 | 初中 | 体育 | 170402100021 | 景岭 |
| 297 | 初中 | 体育 | 170402100048 | 孔冬冬 |
| 298 | 初中 | 体育 | 170402100032 | 张晓俭 |
| 299 | 初中 | 体育 | 170402100047 | 牛豪 |
| 300 | 初中 | 体育 | 170402100002 | 李懿坤 |
| 301 | 初中 | 体育 | 170402100006 | 闫成龙 |
| 302 | 初中 | 体育 | 170402100003 | 王菊花 |
| 303 | 初中 | 音乐 | 170402110011 | 王硕 |
| 304 | 初中 | 音乐 | 170402110030 | 董雪雯 |
| 305 | 初中 | 音乐 | 170402110016 | 贾艳丽 |
| 306 | 初中 | 音乐 | 170402110042 | 胡鹏飞 |
| 307 | 初中 | 音乐 | 170402110050 | 景琳琳 |
| 308 | 初中 | 音乐 | 170402110024 | 李凌楠 |
| 309 | 初中 | 音乐 | 170402110019 | 王志鹏 |
| 310 | 初中 | 音乐 | 170402110012 | 史肖肖 |
| 311 | 初中 | 音乐 | 170402110039 | 武莹 |
| 312 | 初中 | 美术 | 170402120101 | 张雅婷 |
| 313 | 初中 | 美术 | 170402120064 | 刘晓懿 |
| 314 | 初中 | 美术 | 170402120111 | 朱琳青 |
| 315 | 初中 | 美术 | 170402120094 | 李玲君 |
| 316 | 初中 | 美术 | 170402120117 | 王真 |
| 317 | 初中 | 美术 | 170402120061 | 刘婉婷 |
郑州高新区招聘教师工作领导小组
2017年4月27日



