洛阳市人事人才开发有限公司关于为洛阳市公安局空额补录警务辅助人员面试成绩及体能测试成绩公布(详见附件)。下一步安排将于近期在洛阳人才网予以公示,请各位考生注意查看,因不及时关注相关网络信息造成的不利后果,由本人负责。
| 洛阳市人事人才开发有限公司关于为洛阳市公安局空额补录警务辅助人员面试及体测成绩 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 最终面试成绩 | 体测成绩 | 备注 |
| 1 | 170101010130 | 84.05 | 不合格 | |
| 2 | 170101010208 | 82.27 | 不合格 | |
| 3 | 170101010216 | 80.68 | 不合格 | |
| 4 | 170101010225 | 82.07 | 不合格 | |
| 5 | 170101010226 | 82.86 | 放弃 | |
| 6 | 170101010229 | 84.65 | 不合格 | |
| 7 | 170101010314 | 放弃 | 放弃 | |
| 8 | 170101010322 | 82.86 | 合格 | |
| 9 | 170101010327 | 放弃 | 放弃 | |
| 10 | 170101010335 | 放弃 | 放弃 | |
| 11 | 170101010407 | 84.45 | 合格 | |
| 12 | 170101010408 | 85.04 | 不合格 | |
| 13 | 170101010415 | 放弃 | 放弃 | |
| 14 | 170101010416 | 78.90 | 不合格 | |
| 15 | 170101010418 | 81.87 | 合格 | |
| 16 | 170101010426 | 83.06 | 不合格 | |
| 17 | 170101010434 | 84.05 | 合格 | |
| 18 | 170101010506 | 85.04 | 合格 | |
| 19 | 170101010507 | 82.47 | 合格 | |
| 20 | 170101010519 | 83.66 | 合格 | |
| 21 | 170101010527 | 80.88 | 合格 | |
| 22 | 170101010604 | 放弃 | 放弃 | |
| 23 | 170101010607 | 放弃 | 放弃 | |
| 24 | 170101010619 | 84.45 | 合格 | |
| 25 | 170101010622 | 放弃 | 放弃 | |
| 26 | 170101010634 | 82.07 | 合格 | |
| 27 | 170101010701 | 放弃 | 放弃 | |
| 28 | 170101010707 | 82.27 | 不合格 | |
| 29 | 170101010715 | 放弃 | 放弃 | |
| 30 | 170101010717 | 81.87 | 不合格 | |
| 31 | 170101010723 | 放弃 | 放弃 | |
| 32 | 170101010735 | 84.65 | 不合格 | |
| 33 | 170101010808 | 放弃 | 放弃 | |
| 34 | 170101010812 | 84.05 | 合格 | |
| 35 | 170101010831 | 放弃 | 放弃 | |
| 36 | 170101010904 | 81.87 | 合格 | |
| 37 | 170101010911 | 80.29 | 不合格 | |
| 38 | 170101010920 | 79.69 | 不合格 | |
| 39 | 170101011017 | 81.08 | 不合格 | |
| 40 | 170101011027 | 86.63 | 不合格 | |
| 41 | 170101011029 | 87.62 | 合格 | |
| 42 | 170101011031 | 83.46 | 合格 | |
| 43 | 170101011033 | 86.23 | 不合格 | |
| 44 | 170101011114 | 81.28 | 合格 | |
| 45 | 170101011131 | 放弃 | 放弃 | |
| 46 | 170101011134 | 82.27 | 不合格 | |
| 47 | 170101011204 | 84.25 | 合格 | |
| 48 | 170101011211 | 80.29 | 不合格 | |
| 49 | 170101011214 | 84.45 | 不合格 | |
| 50 | 170101011217 | 85.64 | 合格 | |
| 51 | 170101011226 | 83.84 | 合格 | |
| 52 | 170101011304 | 81.23 | 不合格 | |
| 53 | 170101011309 | 78.43 | 合格 | |
| 54 | 170101011323 | 84.85 | 不合格 | |
| 55 | 170101011326 | 81.23 | 放弃 | |
| 56 | 170101011331 | 放弃 | 放弃 | |
| 57 | 170101011408 | 84.44 | 不合格 | |
| 58 | 170101011414 | 85.65 | 合格 | |
| 59 | 170101011416 | 放弃 | 放弃 | |
| 60 | 170101011434 | 82.44 | 不合格 | |
| 61 | 170101011518 | 放弃 | 放弃 | |
| 62 | 170101011531 | 82.84 | 不合格 | |
| 63 | 170101011532 | 放弃 | 放弃 | |
| 64 | 170101011618 | 84.24 | 不合格 | |
| 65 | 170101011619 | 放弃 | 放弃 | |
| 66 | 170101011624 | 放弃 | 放弃 | |
| 67 | 170101011710 | 83.04 | 不合格 | |
| 68 | 170101011715 | 89.06 | 合格 | |
| 69 | 170101011725 | 放弃 | 放弃 | |
| 70 | 170101011732 | 83.14 | 不合格 | |
| 71 | 170101011813 | 86.25 | 合格 | |
| 72 | 170101011834 | 81.64 | 不合格 | |
| 73 | 170101011907 | 82.64 | 合格 | |
| 74 | 170101011912 | 放弃 | 放弃 | |
| 75 | 170101011918 | 83.44 | 不合格 | |
| 76 | 170101011928 | 82.44 | 不合格 | |
| 77 | 170101012005 | 82.04 | 合格 | |
| 78 | 170101012011 | 81.23 | 不合格 | |
| 79 | 170101012023 | 放弃 | 放弃 | |
| 80 | 170101012030 | 84.44 | 不合格 | |
| 81 | 170101012035 | 78.63 | 放弃 | |
| 82 | 170101012102 | 85.05 | 合格 | |
| 83 | 170101012210 | 81.84 | 不合格 | |
| 84 | 170101012216 | 83.24 | 不合格 | |
| 85 | 170101012218 | 86.65 | 合格 | |
| 86 | 170101012221 | 84.14 | 不合格 | |
| 87 | 170101012232 | 81.84 | 不合格 | |
| 88 | 170101012304 | 82.24 | 合格 | |
| 89 | 170101012320 | 84.64 | 不合格 | |
| 90 | 170101012408 | 放弃 | 放弃 | |
| 91 | 170101012409 | 81.64 | 合格 | |
| 92 | 170101012426 | 83.24 | 合格 | |
| 93 | 170101012430 | 83.64 | 不合格 | |
| 94 | 170101012512 | 83.84 | 合格 | |
| 95 | 170101012516 | 82.64 | 不合格 | |
| 96 | 170101012518 | 79.83 | 不合格 | |
| 97 | 170101012522 | 放弃 | 放弃 | |
| 98 | 170101012526 | 放弃 | 放弃 | |
| 99 | 170101012527 | 84.24 | 合格 | |
| 100 | 170101012529 | 80.63 | 合格 | |
| 101 | 170101012608 | 放弃 | 放弃 | |
| 102 | 170101012614 | 79.05 | 合格 | |
| 103 | 170101012616 | 82.87 | 合格 | |
| 104 | 170101012631 | 放弃 | 放弃 | |
| 105 | 170101012635 | 放弃 | 放弃 | |
| 106 | 170101012726 | 87.90 | 不合格 | |
| 107 | 170101012734 | 88.90 | 不合格 | |
| 108 | 170101012735 | 82.47 | 合格 | |
| 109 | 170101012805 | 85.08 | 不合格 | |
| 110 | 170101012806 | 放弃 | 放弃 | |
| 111 | 170101012820 | 83.47 | 合格 | |
| 112 | 170101012825 | 80.25 | 不合格 | |
| 113 | 170101012834 | 79.25 | 合格 | |
| 114 | 170101012904 | 放弃 | 放弃 | |
| 115 | 170101012913 | 84.08 | 放弃 | |
| 116 | 170101012919 | 86.29 | 合格 | |
| 117 | 170101012928 | 82.87 | 放弃 | |
| 118 | 170101013004 | 80.66 | 不合格 | |
| 119 | 170101013008 | 80.86 | 合格 | |
| 120 | 170101013016 | 80.66 | 不合格 | |
| 121 | 170101013025 | 81.86 | 合格 | |
| 122 | 170101013034 | 80.05 | 不合格 | |
| 123 | 170101013105 | 80.86 | 合格 | |
| 124 | 170101013122 | 87.70 | 不合格 | |
| 125 | 170101013124 | 放弃 | 放弃 | |
| 126 | 170101013126 | 88.50 | 合格 | |
| 127 | 170101013129 | 87.70 | 合格 | |
| 128 | 170101013203 | 83.07 | 不合格 | |
| 129 | 170101013208 | 83.27 | 不合格 | |
| 130 | 170101013210 | 82.87 | 不合格 | |
| 131 | 170101013219 | 82.67 | 不合格 | |
| 132 | 170101013221 | 放弃 | 放弃 | |
| 133 | 170101013233 | 83.47 | 不合格 | |
| 134 | 170101013311 | 80.25 | 不合格 | |
| 135 | 170101013405 | 80.46 | 合格 | |
| 136 | 170101013407 | 81.26 | 合格 | |
| 137 | 170101013410 | 82.47 | 放弃 | |
| 138 | 170101013412 | 85.89 | 不合格 | |
| 139 | 170101013515 | 84.48 | 不合格 | |
| 140 | 170101013517 | 84.08 | 合格 | |
| 141 | 170101013520 | 84.28 | 合格 | |
| 142 | 170101013525 | 80.25 | 合格 | |
| 143 | 170101013531 | 79.05 | 不合格 | |
| 144 | 170101013618 | 82.67 | 放弃 | |
| 145 | 170101013626 | 放弃 | 放弃 | |
| 146 | 170101013709 | 放弃 | 放弃 | |
| 147 | 170101013710 | 放弃 | 放弃 | |
| 148 | 170101013713 | 83.67 | 不合格 | |
| 149 | 170101013715 | 放弃 | 放弃 | |
| 150 | 170101013811 | 84.08 | 合格 | |
| 151 | 170101020104 | 89.20 | 合格 | |
| 152 | 170101020114 | 85.00 | 合格 | |
| 153 | 170101020206 | 放弃 | 放弃 | |
| 154 | 170101020222 | 80.00 | 不合格 | |
| 155 | 170101020303 | 81.00 | 合格 | |
| 156 | 170101020835 | 放弃 | 放弃 | |
| 157 | 170101021028 | 放弃 | 放弃 | |
| 158 | 170101021030 | 80.20 | 合格 | |
| 159 | 170101021105 | 88.00 | 合格 | |
| 160 | 170101021123 | 84.60 | 不合格 | |
| 161 | 170101021315 | 82.40 | 合格 | |
| 162 | 170101021330 | 80.40 | 合格 | |
| 163 | 170101021522 | 82.80 | 合格 | |
| 164 | 170101021632 | 85.00 | 合格 | |
| 165 | 170101021706 | 放弃 | 放弃 | |
| 166 | 170101021819 | 87.80 | 合格 | |
| 167 | 170101021825 | 84.80 | 合格 | |
| 168 | 170101021829 | 87.60 | 不合格 | |
| 169 | 170101021908 | 80.40 | 合格 | |
| 170 | 170101021929 | 86.00 | 合格 | |
| 171 | 170101022016 | 85.80 | 合格 | |
| 172 | 170101022114 | 84.40 | 合格 | |
| 173 | 170101022125 | 放弃 | 放弃 | |
| 174 | 170101022129 | 放弃 | 放弃 | |
| 175 | 170101022204 | 75.40 | 合格 | |
| 176 | 170101022220 | 82.00 | 合格 | |
| 177 | 170101022227 | 78.00 | 合格 | |
| 178 | 170101022413 | 79.80 | 不合格 | |
| 179 | 170101022423 | 81.20 | 合格 | |
| 180 | 170101022520 | 75.80 | 合格 | |
| 181 | 170101022832 | 81.20 | 合格 | |
| 182 | 170101022921 | 放弃 | 放弃 | |
| 183 | 170101023120 | 80.00 | 合格 | |
| 184 | 170101023123 | 81.60 | 合格 | |
| 185 | 170101023212 | 82.60 | 合格 | |
| 186 | 170101023229 | 放弃 | 放弃 | |
| 187 | 170101023530 | 84.20 | 放弃 | |
| 188 | 170101023610 | 放弃 | 放弃 | |
| 189 | 170101023611 | 放弃 | 放弃 | |
| 190 | 170101023714 | 84.60 | 不合格 | |
| 191 | 170101023725 | 83.60 | 合格 | |
| 192 | 170101023814 | 79.40 | 合格 | |
| 193 | 170101030125 | 放弃 | 放弃 | |
| 194 | 170101030207 | 81.60 | 不合格 | |
| 195 | 170101030306 | 83.20 | 不合格 | |
| 196 | 170101030323 | 81.40 | 放弃 | |
| 197 | 170101030711 | 82.40 | 合格 | |
| 198 | 170101030825 | 87.20 | 不合格 | |
| 199 | 170101030832 | 放弃 | 放弃 | |
| 200 | 170101031119 | 放弃 | 放弃 | |
| 201 | 170101031320 | 放弃 | 放弃 | |
| 202 | 170101031406 | 88.20 | 合格 | |
| 203 | 170101031614 | 放弃 | 放弃 | |
| 204 | 170101031805 | 74.80 | 放弃 | |
| 205 | 170101032109 | 84.60 | 不合格 | |
| 206 | 170101032301 | 83.80 | 合格 | |
| 207 | 170101032326 | 78.60 | 不合格 | |
| 208 | 170101032333 | 78.80 | 不合格 | |
| 209 | 170101032729 | 77.60 | 不合格 | |
| 210 | 170101032815 | 80.60 | 不合格 | |
| 211 | 170101032903 | 80.00 | 不合格 | |
| 212 | 170101033327 | 83.20 | 不合格 | |
| 213 | 170101033511 | 83.00 | 合格 | |
| 214 | 170101040231 | 88.00 | 不合格 | |
| 215 | 170101040731 | 87.00 | 合格 | |
| 216 | 170101040807 | 85.20 | 合格 | |
| 217 | 170101040827 | 89.40 | 合格 | |
| 218 | 170101041019 | 放弃 | 放弃 | |
| 219 | 170101041205 | 86.00 | 不合格 | |
| 220 | 170101041233 | 87.60 | 合格 | |
| 221 | 170101041505 | 85.20 | 合格 | |
| 222 | 170101041711 | 74.60 | 合格 | |
| 223 | 170101041816 | 86.20 | 合格 | |
| 224 | 170101041830 | 84.40 | 合格 | |
| 225 | 170101041831 | 84.60 | 合格 | |
| 226 | 170101042410 | 85.00 | 合格 | |
| 227 | 170101042434 | 87.80 | 不合格 | |
| 228 | 170101042528 | 86.20 | 不合格 | |
| 229 | 170101042923 | 86.40 | 不合格 | |
| 230 | 170101043202 | 85.40 | 合格 | |
| 231 | 170101043223 | 86.40 | 合格 | |
| 232 | 170101043333 | 87.00 | 合格 | |
| 233 | 170101043701 | 86.00 | 不合格 | |
| 234 | 170101043731 | 85.20 | 合格 | |
| 235 | 170101050107 | 85.00 | 25.20 | |
| 236 | 170101050111 | 86.60 | 34.80 | |
| 237 | 170101050304 | 放弃 | 放弃 | |
| 238 | 170101050504 | 放弃 | 放弃 | |
| 239 | 170101050614 | 放弃 | 放弃 | |
| 240 | 170101050629 | 86.60 | 14.40 | |
| 241 | 170101050721 | 84.20 | 43.80 | |
| 242 | 170101050732 | 82.20 | 37.20 | |
| 243 | 170101051113 | 87.60 | 59.20 | |
| 244 | 170101051307 | 80.20 | 61.60 | |
| 245 | 170101051312 | 79.00 | 56.20 | |
| 246 | 170101051519 | 81.40 | 0.00 | |
| 247 | 170101051523 | 83.00 | 37.80 | |
| 248 | 170101051533 | 85.20 | 30.80 | |
| 249 | 170101051607 | 放弃 | 放弃 | |
| 250 | 170101052009 | 83.60 | 20.00 | |
| 251 | 170101052207 | 86.40 | 24.60 | |
| 252 | 170101052417 | 放弃 | 放弃 | |
| 253 | 170101052625 | 84.00 | 61.40 | |
| 254 | 170101052718 | 86.80 | 17.00 | |
| 255 | 170101052920 | 放弃 | 放弃 | |
| 256 | 170101052930 | 85.60 | 55.40 | |
| 257 | 170101053315 | 82.00 | 24.00 | |
| 258 | 170101053430 | 82.80 | 29.60 | |
| 259 | 170101053524 | 85.20 | 16.00 | |
| 260 | 170101053606 | 85.20 | 42.40 | |
| 261 | 170101053808 | 放弃 | 放弃 | |
| 262 | 170101060202 | 82.80 | 56.00 | |
| 263 | 170101060209 | 84.40 | 50.60 | |
| 264 | 170101060211 | 80.20 | 放弃 | |
| 265 | 170101060220 | 放弃 | 放弃 | |
| 266 | 170101060505 | 85.00 | 55.60 | |
| 267 | 170101060522 | 82.20 | 50.20 | |
| 268 | 170101060624 | 放弃 | 放弃 | |
| 269 | 170101060724 | 85.40 | 56.20 | |
| 270 | 170101060725 | 80.40 | 61.20 | |
| 271 | 170101060733 | 84.40 | 67.80 | |
| 272 | 170101060819 | 82.80 | 69.60 | |
| 273 | 170101060820 | 放弃 | 放弃 | |
| 274 | 170101060903 | 81.40 | 54.80 | |
| 275 | 170101061016 | 放弃 | 放弃 | |
| 276 | 170101061034 | 85.40 | 68.00 | |
| 277 | 170101061103 | 83.40 | 70.40 | |
| 278 | 170101061424 | 82.40 | 13.60 | |
| 279 | 170101061608 | 84.00 | 54.80 | |
| 280 | 170101061717 | 86.20 | 71.20 | |
| 281 | 170101061728 | 82.60 | 25.20 | |
| 282 | 170101061832 | 放弃 | 放弃 | |
| 283 | 170101061919 | 放弃 | 放弃 | |
| 284 | 170101061926 | 84.40 | 44.20 | |
| 285 | 170101062031 | 85.40 | 63.20 | |
| 286 | 170101062103 | 83.20 | 66.00 | |
| 287 | 170101062127 | 放弃 | 放弃 | |
| 288 | 170101062211 | 放弃 | 放弃 | |
| 289 | 170101062303 | 87.20 | 21.60 | |
| 290 | 170101062324 | 放弃 | 放弃 | |
| 291 | 170101062329 | 85.00 | 68.40 | |
| 292 | 170101062332 | 83.60 | 50.80 | |
| 293 | 170101062411 | 80.00 | 82.20 | |
| 294 | 170101062507 | 83.80 | 44.60 | |
| 295 | 170101062702 | 85.00 | 50.00 | |
| 296 | 170101062703 | 放弃 | 放弃 | |
| 297 | 170101062804 | 83.60 | 61.40 | |
| 298 | 170101062807 | 84.80 | 49.20 | |
| 299 | 170101062932 | 放弃 | 放弃 | |
| 300 | 170101063325 | 84.60 | 52.20 | |
| 301 | 170101063422 | 放弃 | 放弃 | |
| 302 | 170101063621 | 83.60 | 85.80 | |
| 303 | 170101063806 | 85.40 | 放弃 | |
洛阳市人事人才开发有限公司
2017年5月8日



