2016年全省统一考试录用公务员(信阳市),经过笔试、面试、体检,现将进入考察政审人员名单公示如下。请进入考察政审的考生务必保持通讯畅通,以便联系。
附: 河南省2016年统一考试录用公务员(信阳市)进入考察人员名单
联系电话:0376-6366730 0376-7676857
中共信阳市委组织部 信阳市人力资源和社会保障局
二〇一七年五月十二日
河南省2016年统一考试录用公务员(信阳市)进入考察人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 准考证号 | 总成绩 |
| 1 | 彭登科 | 男 | 信阳市中级人民法院 | 1500101 | 61316050129 | 160.9 |
| 2 | 张徐 | 男 | 信阳市中级人民法院 | 1500101 | 61316030527 | 158.5 |
| 3 | 王驰 | 男 | 信阳市中级人民法院 | 1500101 | 61316015324 | 156.8 |
| 4 | 肖强 | 男 | 信阳市中级人民法院 | 1500101 | 61316142606 | 153.5 |
| 5 | 谢晓梅 | 女 | 信阳市中级人民法院 | 1500102 | 61316040211 | 164.05 |
| 6 | 李艺璇 | 女 | 信阳市中级人民法院 | 1500102 | 61316150510 | 162.25 |
| 7 | 穆青 | 女 | 信阳市中级人民法院 | 1500102 | 61316151607 | 160.25 |
| 8 | 吴彦亭 | 女 | 信阳市中级人民法院 | 1500103 | 61316086708 | 159.85 |
| 9 | 余月 | 女 | 信阳市中级人民法院 | 1500103 | 61316014821 | 159.65 |
| 10 | 孟沁茹 | 女 | 中共信阳市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 1500201 | 61316111510 | 160.95 |
| 11 | 孟梦 | 女 | 信阳市发展与改革委员会 | 1503301 | 61316052007 | 157.3 |
| 12 | 方华泽 | 男 | 信阳市发展与改革委员会 | 1503302 | 61316071024 | 152.6 |
| 13 | 刘晓婷 | 女 | 信阳市发展与改革委员会 | 1503303 | 61316051106 | 159.15 |
| 14 | 付灿亮 | 男 | 信阳市发展与改革委员会 | 1503303 | 61316083422 | 159.05 |
| 15 | 王彦卿 | 女 | 信阳市财政局 | 1503401 | 61316013822 | 162.65 |
| 16 | 王雅 | 女 | 信阳市财政局 | 1503401 | 61316110513 | 162.1 |
| 17 | 郭晓曼 | 女 | 信阳市财政局 | 1503401 | 61316120418 | 159.15 |
| 18 | 余明赞 | 男 | 信阳市财政局 | 1503401 | 61316015723 | 158.15 |
| 19 | 吴倩 | 女 | 信阳市人民政府金融工作办公室 | 1503501 | 61316040922 | 157.7 |
| 20 | 李楠 | 女 | 信阳市工商行政管理局平桥分局 | 1503601 | 61316070621 | 150.4 |
| 21 | 何宇 | 女 | 信阳市工商行政管理局平桥分局 | 1503602 | 61316130913 | 156.9 |
| 22 | 李彩玲 | 女 | 信阳市工商行政管理局平桥分局 | 1503603 | 61316082127 | 163.7 |
| 23 | 朱轩 | 男 | 信阳市工商行政管理局明港分局 | 1503701 | 61316070103 | 153.6 |
| 24 | 李爱华 | 女 | 信阳市工商行政管理局鸡公山分局 | 1503801 | 61316142623 | 155.1 |
| 25 | 岳秋阳 | 女 | 信阳市质量技术监督局浉河分局 | 1503901 | 61316012310 | 164.05 |
| 26 | 王文玉 | 女 | 信阳市质量技术监督局浉河分局 | 1503902 | 61316011114 | 155.1 |
| 27 | 夏琪琪 | 女 | 信阳市质量技术监督局直属分局 | 1504001 | 61316080119 | 155.85 |
| 28 | 朱萌 | 女 | 信阳市农业局 | 1504101 | 61316082612 | 156.9 |
| 29 | 贾晓迪 | 男 | 信阳市农业局 | 1504101 | 61316011105 | 155.6 |
| 30 | 易明瑞 | 女 | 信阳市统计局 | 1504201 | 61316133806 | 160.75 |
| 31 | 李宏幸 | 女 | 信阳市工业和信息化委员会 | 1504301 | 61316112401 | 156.35 |
| 32 | 祝璇婷 | 女 | 信阳市国有资产监督管理委员会 | 1504401 | 61316131530 | 156.75 |
| 33 | 赵欣 | 女 | 信阳市物价管理办公室 | 1504501 | 61316014207 | 160.7 |
| 34 | 蔡本哲 | 女 | 信阳市鸡公山管理区李家寨人民政府 | 1504601 | 61316082117 | 150.6 |
| 35 | 李海月 | 女 | 信阳市鸡公山管理区李家寨人民政府 | 1504602 | 61316031907 | 158.65 |
| 36 | 刘晓溪 | 女 | 信阳市鸡公山管理区李家寨人民政府 | 1504602 | 61316070920 | 154.25 |
| 37 | 刘传玲 | 女 | 信阳市鸡公山管理区李家寨人民政府 | 1504603 | 61316121619 | 151.25 |
| 38 | 方涛 | 男 | 信阳市统计局农村经济调查队(参照公务员法管理单位) | 1504701 | 61316085615 | 163.8 |
| 39 | 李雯雯 | 女 | 信阳市统计局城市经济调查队(参照公务员法管理单位) | 1504801 | 61316051913 | 161.8 |
| 40 | 汪环宇 | 男 | 信阳市知识产权局(参照公务员法管理单位) | 1504901 | 61316013201 | 155.2 |
| 41 | 钟莉 | 女 | 信阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 1505001 | 61316011330 | 151.95 |
| 42 | 张军灿 | 男 | 信阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 1505002 | 61316120112 | 152.4 |
| 43 | 陈思旭 | 女 | 信阳市物价检查处(参照公务员法管理单位) | 1505101 | 61316081810 | 157.35 |
| 44 | 付萌 | 女 | 信阳市人民政府价格调节基金办公室(参照公务员法管理单位) | 1505201 | 61316010320 | 156.7 |
| 45 | 展欣 | 女 | 信阳市农机安全监理所(参照公务员法管理单位) | 1505301 | 61316133503 | 149.9 |
| 46 | 杨晓倩 | 女 | 信阳市鸡公山管理区委员会(参照公务员法管理单位) | 1505402 | 61316083028 | 152.45 |
| 47 | 付宇辕 | 男 | 信阳市浉河区人民法院 | 1500301 | 61316041108 | 157.45 |
| 48 | 杨涵菲 | 女 | 信阳市浉河区人民法院 | 1500302 | 61316111406 | 151.15 |
| 49 | 郑桂兵 | 男 | 信阳市浉河区人民法院 | 1500303 | 61316087314 | 157.2 |
| 50 | 李星燃 | 女 | 信阳市浉河区人民法院 | 1500304 | 61316050821 | 156.45 |
| 51 | 付静 | 女 | 信阳市浉河区人民检察院 | 1500402 | 61316142801 | 159.4 |
| 52 | 孙长城 | 男 | 信阳市浉河区十三里桥乡人民政府 | 1505501 | 61316084430 | 160.6 |
| 53 | 王子强 | 男 | 信阳市浉河区谭家河乡人民政府 | 1505601 | 61316020322 | 158.65 |
| 54 | 张涛 | 男 | 信阳市浉河区谭家河乡人民政府 | 1505601 | 61316132118 | 157.15 |
| 55 | 张智伦 | 男 | 信阳市浉河区柳林乡人民政府 | 1505701 | 61316015317 | 160.85 |
| 56 | 刘宇 | 男 | 信阳市浉河区柳林乡人民政府 | 1505701 | 61316130515 | 160.65 |
| 57 | 王伟 | 男 | 信阳市浉河区东双河镇人民政府 | 1505801 | 61316134019 | 161.4 |
| 58 | 陈卓 | 男 | 信阳市浉河区东双河镇人民政府 | 1505801 | 61316012709 | 160.85 |
| 59 | 张瑞丽 | 女 | 信阳市浉河区董家河镇人民政府 | 1505901 | 61316090114 | 159.2 |
| 60 | 陈晶晶 | 女 | 信阳市浉河区董家河镇人民政府 | 1505901 | 61316040120 | 159.1 |
| 61 | 李燕 | 女 | 信阳市浉河区浉河港镇人民政府 | 1506001 | 61316110809 | 154.55 |
| 62 | 万丰恺 | 男 | 信阳市浉河区吴家店镇人民政府 | 1506101 | 61316050917 | 154.55 |
| 63 | 张阔 | 男 | 信阳市浉河区游河乡人民政府 | 1506201 | 61316121330 | 158.85 |
| 64 | 沈继国 | 男 | 信阳市浉河区游河乡人民政府 | 1506202 | 61316010418 | 147.9 |
| 65 | 张亮亮 | 男 | 信阳市平桥区人民法院 | 1500501 | 61316020414 | 158.75 |
| 66 | 齐眉 | 女 | 信阳市平桥区人民法院 | 1500501 | 61316100312 | 155.3 |
| 67 | 张鹏 | 男 | 信阳市平桥区人民法院 | 1500501 | 61316112324 | 153.45 |
| 68 | 高冬 | 女 | 信阳市平桥区人民法院 | 1500502 | 61316040605 | 160.05 |
| 69 | 王雪阳 | 女 | 信阳市平桥区人民法院 | 1500502 | 61316014624 | 158.8 |
| 70 | 邹淼 | 男 | 信阳市平桥区人民检察院 | 1500601 | 61316152804 | 152.9 |
| 71 | 詹骑赫 | 男 | 信阳市平桥区人民检察院 | 1500601 | 61316152827 | 143.79 |
| 72 | 程章玉 | 女 | 信阳市平桥区人民检察院 | 1500602 | 61316150914 | 157.9 |
| 73 | 李润麟 | 男 | 信阳市平桥区人力资源和社会保障局劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 1506301 | 61316070121 | 156.35 |
| 74 | 胡洋 | 女 | 信阳市平桥区人力资源和社会保障局劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 1506301 | 61316084405 | 153.7 |
| 75 | 田传祥 | 男 | 信阳市平桥区五里店街道办事处 | 1506401 | 61316087122 | 154.25 |
| 76 | 詹文超 | 男 | 信阳市平桥区五里店街道办事处 | 1506402 | 61316132624 | 153.05 |
| 77 | 周胜强 | 男 | 信阳市平桥区五里镇人民政府 | 1506501 | 61316081004 | 144 |
| 78 | 陈强 | 男 | 信阳市平桥区肖王镇人民政府 | 1506601 | 61316081612 | 152.85 |
| 79 | 杨改军 | 女 | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 1506701 | 61316014613 | 148.9 |
| 80 | 任凯杰 | 男 | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 1506702 | 61316090301 | 148.3 |
| 81 | 李威 | 男 | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 1506703 | 61316010704 | 152.9 |
| 82 | 王松召 | 男 | 信阳市平桥区平昌关镇人民政府 | 1506801 | 61316121506 | 154.3 |
| 83 | 程霁 | 女 | 信阳市平桥区平昌关镇人民政府 | 1506802 | 61316101105 | 148.65 |
| 84 | 曹贞辉 | 男 | 信阳市平桥区平昌关镇人民政府 | 1506803 | 61316111103 | 146.6 |
| 85 | 张雷 | 男 | 信阳市平桥区胡店乡人民政府 | 1506901 | 61316082719 | 154.3 |
| 86 | 李玉永 | 女 | 信阳市平桥区胡店乡人民政府 | 1506902 | 61316071225 | 151.7 |
| 87 | 范顺波 | 男 | 信阳市平桥区胡店乡人民政府 | 1506902 | 61316141622 | 150.25 |
| 88 | 张惠清 | 女 | 信阳市平桥区龙井乡人民政府 | 1507001 | 61316102222 | 149.4 |
| 89 | 何子怡 | 女 | 信阳市平桥区査山乡人民政府 | 1507101 | 61316085014 | 157.45 |
| 90 | 张志斌 | 男 | 信阳市平桥区査山乡人民政府 | 1507102 | 61316131907 | 145.6 |
| 91 | 陈刚 | 男 | 信阳市平桥区长台关乡人民政府 | 1507201 | 61316101125 | 152.4 |
| 92 | 袁熙曼 | 女 | 信阳市平桥区长台关乡人民政府 | 1507202 | 61316020121 | 144.75 |
| 93 | 漆先瑞 | 男 | 信阳市平桥区彭家湾乡人民政府 | 1507301 | 61316140303 | 152.5 |
| 94 | 陈铭 | 女 | 信阳市平桥区王岗乡人民政府 | 1507401 | 61316070327 | 151.9 |
| 95 | 齐海金 | 男 | 信阳市平桥区肖店乡人民政府 | 1507501 | 61316130713 | 152.45 |
| 96 | 郭冬红 | 女 | 信阳市平桥区肖店乡人民政府 | 1507501 | 61316031917 | 150.7 |
| 97 | 张还 | 男 | 中共罗山县委员会办公室 | 1500701 | 61316151810 | 148.25 |
| 98 | 姜琳 | 女 | 政协罗山县委员会办公室 | 1500801 | 61316091001 | 150.15 |
| 99 | 邢海云 | 女 | 罗山县人民法院 | 1501001 | 61316086218 | 156.7 |
| 100 | 姜坤 | 男 | 罗山县人民法院 | 1501001 | 61316030523 | 147.6 |
| 101 | 尹月 | 女 | 罗山县人民法院 | 1501002 | 61316121112 | 145.7 |
| 102 | 闻宁 | 女 | 罗山县人民政府办公室 | 1507601 | 61316086910 | 150.3 |
| 103 | 苗浚驿 | 男 | 罗山县司法局 | 1507801 | 61316084114 | 155.1 |
| 104 | 高张君 | 男 | 罗山县司法局 | 1507801 | 61316133306 | 150.85 |
| 105 | 董宇辰 | 男 | 罗山县城关镇人民政府 | 1507901 | 61316090128 | 153.6 |
| 106 | 代辉顺 | 男 | 罗山县城关镇人民政府 | 1507901 | 61316090510 | 151.9 |
| 107 | 何炳乐 | 男 | 罗山县东铺镇人民政府 | 1508001 | 61316133317 | 145.05 |
| 108 | 段祥宙 | 男 | 罗山县龙山乡人民政府 | 1508101 | 61316051904 | 146.8 |
| 109 | 罗添 | 男 | 罗山县龙山乡人民政府 | 1508102 | 61316132223 | 143.9 |
| 110 | 甘玉麒 | 男 | 罗山县尤店乡人民政府 | 1508201 | 61316151609 | 154.4 |
| 111 | 于洋 | 男 | 罗山县尤店乡人民政府 | 1508201 | 61316080312 | 153.4 |
| 112 | 张骏 | 男 | 罗山县高店乡人民政府 | 1508301 | 61316051414 | 142.65 |
| 113 | 王明明 | 男 | 罗山县高店乡人民政府 | 1508302 | 61316133914 | 149.15 |
| 114 | 徐阳 | 男 | 罗山县竹竿镇人民政府 | 1508401 | 61316012909 | 150.35 |
| 115 | 吴盈莹 | 女 | 罗山县竹竿镇人民政府 | 1508401 | 61316111513 | 149.4 |
| 116 | 李鹏程 | 男 | 罗山县楠杆镇人民政府 | 1508501 | 61316141230 | 157.95 |
| 117 | 李忠岭 | 男 | 罗山县庙仙乡人民政府 | 1508601 | 61316141220 | 156.75 |
| 118 | 姚保军 | 男 | 罗山县庙仙乡人民政府 | 1508601 | 61316101712 | 149 |
| 119 | 宋蔚 | 女 | 罗山县子路镇人民政府 | 1508701 | 61316011503 | 158.05 |
| 120 | 李冬琳 | 男 | 罗山县莽张乡人民政府 | 1508801 | 61316110702 | 150.7 |
| 121 | 裴芝雯 | 女 | 罗山县青山镇人民政府 | 1508901 | 61316060603 | 148.45 |
| 122 | 袁天木 | 男 | 罗山县青山镇人民政府 | 1508901 | 61316141226 | 147.95 |
| 123 | 刘畅 | 女 | 罗山县朱堂乡人民政府 | 1509001 | 61316131210 | 149.5 |
| 124 | 简玉婷 | 女 | 罗山县灵山镇人民政府 | 1509101 | 61316084908 | 146.9 |
| 125 | 吴礼鹏 | 男 | 罗山县潘新镇人民政府 | 1509201 | 61316013903 | 150.65 |
| 126 | 陈金富 | 男 | 罗山县潘新镇人民政府 | 1509201 | 61316150827 | 147.85 |
| 127 | 尚策 | 女 | 罗山县彭新镇人民政府 | 1509301 | 61316040111 | 150.1 |
| 128 | 徐洋洋 | 男 | 罗山县周党镇人民政府 | 1509401 | 61316090326 | 148.7 |
| 129 | 李韬 | 男 | 罗山县定远乡人民政府 | 1509501 | 61316101013 | 156.7 |
| 130 | 喻波 | 男 | 罗山县定远乡人民政府 | 1509501 | 61316084922 | 151.75 |
| 131 | 周鹏霄 | 男 | 罗山县山店乡人民政府 | 1509601 | 61316022229 | 155.95 |
| 132 | 金灿 | 女 | 罗山县铁铺乡人民政府 | 1509701 | 61316041402 | 152.65 |
| 133 | 陈实 | 女 | 光山县纪委监察局 | 1501201 | 61316051409 | 155.15 |
| 134 | 付绅 | 男 | 光山县纪委监察局 | 1501202 | 61316014805 | 157.65 |
| 135 | 王娇娇 | 女 | 光山县人民法院 | 1501301 | 61316140629 | 158.45 |
| 136 | 曹露 | 女 | 光山县人民法院 | 1501301 | 61316091515 | 154.95 |
| 137 | 邱鸿 | 男 | 光山县人民法院 | 1501302 | 61316040907 | 156.45 |
| 138 | 张学金 | 男 | 光山县人民法院 | 1501302 | 61316132709 | 155.25 |
| 139 | 李亚蕾 | 女 | 光山县人民检察院 | 1501402 | 61316012330 | 156.65 |
| 140 | 徐坤 | 男 | 光山县司法局 | 1509801 | 61316050520 | 155.55 |
| 141 | 向焰 | 男 | 光山县司法局 | 1509802 | 61316013503 | 157.25 |
| 142 | 陈恭铎 | 男 | 光山县司法局 | 1509802 | 61316081117 | 153.75 |
| 143 | 王超 | 男 | 光山县司法局 | 1509803 | 61316085415 | 158.75 |
| 144 | 华斌 | 男 | 光山县司法局 | 1509804 | 61316151511 | 157 |
| 145 | 唐煜 | 男 | 光山县司法局 | 1509804 | 61316021606 | 156.1 |
| 146 | 范恩生 | 男 | 光山县司法局 | 1509805 | 61316130501 | 150.75 |
| 147 | 胡良俊 | 男 | 光山县民政局 | 1509901 | 61316061218 | 157 |
| 148 | 石琳 | 女 | 光山县卫生计生委 | 1510001 | 61316140330 | 157.5 |
| 149 | 袁开开 | 男 | 光山县商务局 | 1510101 | 61316100523 | 156.3 |
| 150 | 王奎奎 | 男 | 光山县商务局 | 1510102 | 61316132630 | 159.95 |
| 151 | 祝孟健 | 男 | 光山县交通局 | 1510201 | 61316080625 | 151.25 |
| 152 | 闵超 | 男 | 光山县食品药品监督管理局 | 1510301 | 61316101915 | 151.5 |
| 153 | 向冠南 | 男 | 光山县弦山街道办事处 | 1510401 | 61316085315 | 154.9 |
| 154 | 曾梅 | 女 | 光山县弦山街道办事处 | 1510401 | 61316082003 | 151.95 |
| 155 | 张斌 | 男 | 光山县马畈镇人民政府 | 1510501 | 61316040122 | 150.15 |
| 156 | 裴凯 | 男 | 光山县马畈镇人民政府 | 1510501 | 61316112820 | 149.05 |
| 157 | 徐伟 | 男 | 光山县晏河乡人民政府 | 1510601 | 61316151002 | 144.3 |
| 158 | 熊同同 | 男 | 光山县晏河乡人民政府 | 1510602 | 61316021325 | 156.5 |
| 159 | 吕欣阳 | 男 | 光山县南向店乡人民政府 | 1510701 | 61316031313 | 144.6 |
| 160 | 熊威 | 男 | 光山县南向店乡人民政府 | 1510702 | 61316052330 | 149.4 |
| 161 | 章琪 | 男 | 光山县十里镇人民政府 | 1510801 | 61316091817 | 155.85 |
| 162 | 黄文海 | 男 | 光山县凉亭乡人民政府 | 1510901 | 61316084717 | 151.2 |
| 163 | 鲁长银 | 男 | 光山县凉亭乡人民政府 | 1510901 | 61316140210 | 148.05 |
| 164 | 张超 | 男 | 光山县罗陈乡人民政府 | 1511001 | 61316061014 | 145.25 |
| 165 | 唐金龙 | 男 | 光山县殷鹏乡人民政府 | 1511101 | 61316014205 | 143.4 |
| 166 | 耿昕 | 男 | 光山县寨河镇人民政府 | 1511201 | 61316010514 | 145.8 |
| 167 | 李雪松 | 男 | 光山县白雀园镇人民政府 | 1511301 | 61316016114 | 152 |
| 168 | 上官松 | 男 | 光山县泼陂河镇人民政府 | 1511401 | 61316120804 | 159.4 |
| 169 | 李金枝 | 女 | 潢川县人民法院 | 1501501 | 61316011311 | 153.2 |
| 170 | 方如刚 | 男 | 潢川县人民法院 | 1501502 | 61316060813 | 157.15 |
| 171 | 刘蝉 | 女 | 潢川县乡镇司法所 | 1511501 | 61316150116 | 155.6 |
| 172 | 杨津 | 男 | 潢川县乡镇司法所 | 1511501 | 61316015028 | 147.5 |
| 173 | 王胤淇 | 男 | 潢川县白店乡人民政府 | 1511601 | 61316010127 | 154.8 |
| 174 | 李具林 | 男 | 潢川县白店乡人民政府 | 1511601 | 61316102112 | 145.2 |
| 175 | 彭敦锋 | 男 | 潢川县白店乡人民政府 | 1511601 | 61316100809 | 142.75 |
| 176 | 彭帮明 | 男 | 潢川县来龙乡人民政府 | 1511701 | 61316020419 | 153.5 |
| 177 | 吕荣亮 | 男 | 潢川县来龙乡人民政府 | 1511701 | 61316070523 | 146.4 |
| 178 | 杨华鑫 | 男 | 潢川县来龙乡人民政府 | 1511701 | 61316111919 | 144.7 |
| 179 | 张雪 | 女 | 潢川县来龙乡人民政府 | 1511701 | 61316151903 | 144.25 |
| 180 | 李美 | 女 | 潢川县踅孜镇人民政府 | 1511801 | 61316060321 | 149.5 |
| 181 | 余磊 | 男 | 潢川县踅孜镇人民政府 | 1511801 | 61316015406 | 146.75 |
| 182 | 熊雪娇 | 女 | 潢川县踅孜镇人民政府 | 1511801 | 61316040420 | 146.65 |
| 183 | 张仕婕 | 女 | 潢川县黄寺岗镇人民政府 | 1511901 | 61316015724 | 159.7 |
| 184 | 杜宇微 | 女 | 潢川县伞陂镇人民政府 | 1512001 | 61316070524 | 159.85 |
| 185 | 彭帮喜 | 男 | 潢川县伞陂镇人民政府 | 1512001 | 61316015703 | 159.3 |
| 186 | 甘文文 | 女 | 潢川县伞陂镇人民政府 | 1512001 | 61316086610 | 154.25 |
| 187 | 孙涛 | 男 | 潢川县伞陂镇人民政府 | 1512001 | 61316010225 | 154.25 |
| 188 | 廖中亚 | 男 | 潢川县伞陂镇人民政府 | 1512002 | 61316142819 | 156.3 |
| 189 | 胡洋 | 男 | 潢川县传流店乡人民政府 | 1512101 | 61316060617 | 160.05 |
| 190 | 张静 | 女 | 潢川县传流店乡人民政府 | 1512101 | 61316140122 | 150.35 |
| 191 | 李昆扬 | 男 | 潢川县传流店乡人民政府 | 1512102 | 61316112228 | 143.9 |
| 192 | 朱叶 | 女 | 潢川县江家集镇人民政府 | 1512201 | 61316131228 | 156.55 |
| 193 | 张玲 | 女 | 潢川县江家集镇人民政府 | 1512201 | 61316031210 | 150.95 |
| 194 | 赵云鹏 | 男 | 潢川县仁和镇人民政府 | 1512301 | 61316080126 | 147.95 |
| 195 | 李福新 | 男 | 潢川县双柳树镇人民政府 | 1512401 | 61316085504 | 153.2 |
| 196 | 杨光 | 男 | 潢川县双柳树镇人民政府 | 1512401 | 61316030314 | 149.7 |
| 197 | 徐子龙 | 男 | 潢川县双柳树镇人民政府 | 1512402 | 61316121416 | 146.65 |
| 198 | 沈文 | 男 | 潢川县张集乡人民政府 | 1512501 | 61316060110 | 155.4 |
| 199 | 石阳 | 男 | 潢川县张集乡人民政府 | 1512501 | 61316152713 | 153 |
| 200 | 邱晓伟 | 男 | 潢川县张集乡人民政府 | 1512501 | 61316090229 | 152.5 |
| 201 | 王园园 | 女 | 潢川县张集乡人民政府 | 1512501 | 61316014306 | 149.55 |
| 202 | 付明月 | 女 | 潢川县谈店乡人民政府 | 1512601 | 61316151805 | 151.4 |
| 203 | 凡首领 | 男 | 潢川县谈店乡人民政府 | 1512601 | 61316132913 | 151.25 |
| 204 | 胡俊锋 | 男 | 潢川县谈店乡人民政府 | 1512601 | 61316031423 | 148.3 |
| 205 | 杨杰 | 女 | 潢川县谈店乡人民政府 | 1512601 | 61316131509 | 148.2 |
| 206 | 赵花 | 女 | 息县县委办公室 | 1501701 | 61316132414 | 154.8 |
| 207 | 邵强强 | 男 | 息县县委办公室 | 1501701 | 61316021402 | 153.5 |
| 208 | 汪明和 | 男 | 息县纪律检查委员会 | 1501801 | 61316016021 | 151.35 |
| 209 | 孙辉 | 男 | 息县纪律检查委员会 | 1501802 | 61316081122 | 156.55 |
| 210 | 何玲 | 女 | 息县人民法院 | 1502101 | 61316133013 | 152.85 |
| 211 | 宋伟 | 男 | 息县人民法院 | 1502101 | 61316070504 | 152.2 |
| 212 | 朱炜 | 男 | 息县人民法院 | 1502101 | 61316060223 | 151.65 |
| 213 | 杨双双 | 女 | 息县人民法院 | 1502101 | 61316086004 | 150.35 |
| 214 | 李孝愚 | 男 | 息县人民法院 | 1502102 | 61316080605 | 154 |
| 215 | 王飞跃 | 男 | 息县人民法院 | 1502103 | 61316110901 | 157.75 |
| 216 | 赵玉林 | 男 | 息县人民法院 | 1502104 | 61316100225 | 156.4 |
| 217 | 杨文华 | 男 | 息县司法局 | 1512701 | 61316131801 | 148.7 |
| 218 | 贺辉 | 男 | 息县司法局 | 1512701 | 61316121410 | 145.75 |
| 219 | 黄若石 | 男 | 息县审计局 | 1512801 | 61316110605 | 152 |
| 220 | 冀相杉 | 女 | 息县谯楼街道办事处 | 1512901 | 61316052317 | 156.25 |
| 221 | 曹润川 | 男 | 息县八里岔乡人民政府 | 1513001 | 61316140803 | 148.7 |
| 222 | 闻德明 | 男 | 息县小茴店镇人民政府 | 1513101 | 61316090705 | 156.9 |
| 223 | 熊浩 | 男 | 息县项店镇人民政府 | 1513201 | 61316131302 | 149.45 |
| 224 | 周东澍 | 男 | 息县曹黄林乡人民政府 | 1513301 | 61316031708 | 152.7 |
| 225 | 骆凯 | 男 | 息县孙庙乡人民政府 | 1513401 | 61316140430 | 157.6 |
| 226 | 黄姣 | 女 | 息县白土店乡人民政府 | 1513501 | 61316130511 | 155.5 |
| 227 | 张大伟 | 男 | 息县白土店乡人民政府 | 1513502 | 61316081606 | 149.92 |
| 228 | 李一帆 | 男 | 息县关店乡人民政府 | 1513601 | 61316091018 | 153.15 |
| 229 | 王浩东 | 男 | 息县路口乡人民政府 | 1513701 | 61316060129 | 156.2 |
| 230 | 鲁玉林 | 男 | 息县岗李店乡人民政府 | 1513801 | 61316012727 | 151.5 |
| 231 | 黄晓栩 | 女 | 息县临河乡人民政府 | 1513901 | 61316100616 | 152.11 |
| 232 | 陈洪鹏 | 男 | 息县彭店乡人民政府 | 1514001 | 61316080513 | 152.53 |
| 233 | 杨昭俊 | 男 | 息县陈棚乡人民政府 | 1514101 | 61316101427 | 141.6 |
| 234 | 陈宇 | 男 | 息县包信镇人民政府 | 1514201 | 61316151022 | 129.35 |
| 235 | 丁丽霞 | 女 | 淮滨县委组织部 | 1502201 | 61316082111 | 156.95 |
| 236 | 李西江 | 男 | 淮滨县委组织部 | 1502201 | 61316083013 | 151.6 |
| 237 | 袁博 | 女 | 淮滨县人大常委会 | 1502301 | 61316132605 | 152.25 |
| 238 | 霍秀丽 | 女 | 淮滨县政协委员会 | 1502401 | 61316030912 | 154 |
| 239 | 李芷筠 | 女 | 淮滨县县委机构编制委员会办公室 | 1502501 | 61316081802 | 147.55 |
| 240 | 陈亚 | 男 | 淮滨县人民法院 | 1502601 | 61316120405 | 156.15 |
| 241 | 郭西丽 | 女 | 淮滨县人民法院 | 1502601 | 61316051219 | 153.65 |
| 242 | 沈雪蕾 | 女 | 淮滨县人民法院 | 1502601 | 61316086929 | 153 |
| 243 | 倪辉 | 男 | 淮滨县人民法院 | 1502601 | 61316022225 | 152.75 |
| 244 | 李晔 | 男 | 淮滨县人民法院 | 1502601 | 61316083025 | 152.65 |
| 245 | 李新柯 | 男 | 淮滨县人民法院 | 1502602 | 61316083518 | 149.2 |
| 246 | 刘洁琼 | 女 | 淮滨县人民法院 | 1502603 | 61316112510 | 146.15 |
| 247 | 徐小惠 | 女 | 淮滨县司法局 | 1514301 | 61316151915 | 149.25 |
| 248 | 王磊 | 男 | 淮滨县司法局 | 1514301 | 61316080109 | 145.4 |
| 249 | 詹雯棋 | 女 | 淮滨县司法局 | 1514303 | 61316091230 | 152.7 |
| 250 | 李军君 | 男 | 淮滨县发展和改革委员会 | 1514401 | 61316131529 | 155.15 |
| 251 | 石玲丽 | 女 | 淮滨县发展和改革委员会 | 1514402 | 61316040411 | 149.9 |
| 252 | 赵昆俊 | 男 | 淮滨县住房和城乡建设局 | 1514501 | 61316142804 | 152.5 |
| 253 | 任忆林 | 女 | 淮滨县住房和城乡建设局 | 1514502 | 61316121329 | 143.25 |
| 254 | 赵雅秋 | 女 | 淮滨县商务局 | 1514602 | 61316112808 | 157.8 |
| 255 | 崔锦洲 | 男 | 淮滨县工商管理和质量技术监督局 | 1514701 | 61316060302 | 148.45 |
| 256 | 项茅 | 男 | 淮滨县工商管理和质量技术监督局 | 1514702 | 61316015624 | 150.25 |
| 257 | 黄成儒 | 男 | 淮滨县三空桥乡人民政府 | 1514801 | 61316083313 | 147.05 |
| 258 | 张路 | 男 | 淮滨县三空桥乡人民政府 | 1514802 | 61316051705 | 143.4 |
| 259 | 杨茗 | 男 | 淮滨县新里镇人民政府 | 1514901 | 61316012321 | 137 |
| 260 | 王煜林 | 男 | 淮滨县谷堆乡人民政府 | 1515001 | 61316133913 | 150.25 |
