公示期间,设立监督电话,对拟录取人员接受社会监督。
监督电话:0370-3255605
| 拟录用科室 | 姓名 | 性别 | ||
| 内科 | 刘阳 | 男 | ||
| 秦文涛 | 男 | |||
| 胡晓亮 | 男 | |||
| 吴亚军 | 男 | |||
| 班芳 | 女 | |||
| 外科 | 翟春雨 | 男 | ||
| 赵汉青 | 男 | |||
| 李博 | 男 | |||
| 张彦 | 男 | |||
| 刘政 | 男 | |||
| 内分泌科 | 尚子靖 | 女 | ||
| 麻醉科 | 沈煜 | 女 | ||
| 王可可 | 女 | |||
| 杨子枭 | 男 | |||
| 张轩宇 | 男 | |||
| 王雪飞 | 男 | |||
| 梁帅 | 男 | |||
| 袁琦斌 | 男 | |||
| 张丁文 | 女 | |||
| 李恒 | 男 | |||
| 贺歆涵 | 女 | |||
| 药剂科 | 王子亮 | 男 | ||
| 余淼 | 男 | |||
| 检验科 | 朱格 | 女 | ||
| 张慧 | 女 | |||
| 李明月 | 女 | |||
| 功能科 | 柳源 | 男 | ||
| 段玉根 | 男 | |||
| 输血科 | 冯慧娴 | 女 | ||
| 刘妍君 | 女 | |||
| 心电图室 | 朱明 | 男 | ||
| 血细胞室 | 张君利 | 女 | ||
| 儿科 | 刘潇雅 | 女 | ||
| 焦洋 | 男 | |||
| 李衡 | 男 | |||
| 蒋伟峰 | 男 | |||
| 王莉 | 女 | |||
| 李丹丹 | 女 | |||
| 罗章伟 | 男 | |||
| 王红丽 | 女 | |||
| 产科 | 常聪 | 男 | ||
| 郑文君 | 女 | |||
| 李倪猛 | 男 | |||
| 吴亚楠 | 女 | |||
| 刘艳文 | 女 | |||
| 王萍 | 女 | |||
| 孙优优 | 女 | |||
| 孙海艳 | 女 | |||
| 影像科 | 何佳颖 | 女 | ||
| 刘营营 | 女 | |||
| 超声科 | 王坤 | 男 | ||
| 李伟静 | 女 | |||
| 李硕 | 男 | |||
| 吕亚南 | 女 | |||
| 郭睿 | 女 | |||
| 崔素稳 | 女 | |||
| 刘丹青 | 女 | |||
| 杨曦 | 女 | |||
| 王丽敏 | 女 | |||
| 魏小岳 | 女 | |||
| 陈萍 | 女 | |||
| 分子生物实验室 | 史亚楠 | 女 | ||
| 李琰 | 女 | |||
| 康复科 | 李怡然 | 女 | ||
| 吕露芬 | 女 | |||
| 李杭钰 | 女 | |||
| 杨曜宇 | 男 | |||
| 李钊远 | 男 | |||
| 杨乾坤 | 男 | |||
| 唐雯 | 女 | |||
| 郭媛 | 女 | |||
| 李欣蕊 | 女 | |||
| 陈中霞 | 女 | |||
| 郑成名 | 男 | |||
| 娄永军 | 男 | |||
| 张黎 | 女 | |||
| 黄月 | 女 | |||
| 护理 | 刘焕 | 女 | ||
| 齐思远 | 女 | |||
| 王欣欣 | 女 | |||
| 张震 | 男 | |||
| 黄可可 | 女 | |||
| 刘珍珍 | 女 | |||
| 韩娜 | 女 | |||
| 王雪燕 | 女 | |||
| 李瑾 | 女 | |||
| 贾永庆 | 女 | |||
| 葛威威 | 男 | |||
| 吴宁 | 女 | |||
| 王婉琳 | 女 | |||
| 王璐璐 | 女 | |||
| 张永芬 | 女 | |||
| 解玉 | 女 | |||
| 韦雪丽 | 女 | |||
| 倪洁 | 女 | |||
| 徐金各 | 女 | |||
| 周金金 | 女 | |||
| 王胜男 | 女 | |||
| 孙倩如 | 女 | |||
| 张瑞 | 女 | |||
| 朱亚亚 | 女 | |||
| 刘东惠 | 女 | |||
| 刘晴 | 女 | |||
| 杨贝贝 | 女 | |||
| 闫敬亚 | 女 | |||
| 侯钦传 | 男 | |||
| 陈家慧 | 女 | |||
| 侯晴晴 | 女 | |||
| 张影 | 女 | |||
| 王烁jing | 女 | |||
| 宋梦丽 | 女 | |||
| 赵亚伟 | 男 | |||
| 魏钦香 | 女 | |||
| 胡亚欣 | 女 | |||
| 郭聪 | 女 | |||
| 安向向 | 女 | |||
| 朱珍珍 | 女 | |||
| 陈尚 | 女 | |||
| 刘欣 | 女 | |||
| 焦恒 | 女 | |||
| 朱慧婉 | 女 | |||
| 刘秋影 | 女 | |||
| 方倩 | 女 | |||
| 王宇 | 男 | |||
| 孙涵 | 女 | |||
| 兰天翔 | 男 | |||
| 翟士品 | 男 | |||
| 应娟娟 | 女 | |||
| 杨赞 | 女 | |||
| 王迪 | 女 | |||
| 安传勤 | 女 | |||
| 李娜娜 | 女 | |||
| 苗亚秋 | 女 | |||
| 翟世瑾 | 女 | |||
| 杨耀宗 | 男 | |||
| 刘璇姝 | 女 | |||
| 高婷婷 | 女 | |||
| 吕笑笑 | 女 | |||
| 李娜 | 女 | |||
| 何璐荫 | 女 | |||
| 冯世奇 | 男 | |||
| 刘欣 | 女 | |||
| 徐静 | 女 | |||
| 董yao | 女 | |||
| 张芳 | 女 | |||
| 户欣欣 | 女 | |||
| 王洁 | 女 | |||
| 王艺晓 | 女 | |||
| 刘静波 | 女 | |||
| 李佳 | 女 | |||
| 宋园 | 女 | |||
| 李丽 | 女 | |||
| 田楠 | 女 | |||
| 黄俊鹏 | 男 | |||
| 孟言言 | 女 | |||
| 刘龙 | 男 | |||
| 张兴 | 男 | |||
| 王天舒 | 女 | |||
| 刘蒙蒙 | 女 | |||
| 王元元 | 女 | |||
| 李珍 | 女 | |||
| 李想 | 女 | |||
| 杨欣然 | 女 | |||
| 史晓菲 | 女 | |||
| 李兵 | 女 | |||
| 张岩 | 女 | |||
| 朱源 | 女 | |||
| 贾其昊 | 男 | |||
| 侯倩影 | 女 | |||
| 梁惠如 | 女 | |||
| 李楠 | 女 | |||
| 彭二扣 | 女 | |||
| 李聪慧 | 女 | |||
| 张雪颖 | 女 | |||
| 赵文杰 | 女 | |||
| 王佳 | 女 | |||
| 赵莹 | 女 | |||
| 助产士 | 焦爱丽 | 女 | ||
| 石婉秋 | 女 | |||
| 杨玉洁 | 女 | |||
| 韩贵芹 | 女 | |||
| 王丹平 | 女 | |||
| 沙莎 | 女 | |||
| 许思雨 | 女 | |||
| 刘雪 | 女 | |||
| 刘运慧 | 女 | |||
| 祝娜 | 女 | |||
商丘市第一人民医院
2017年6月21日
注:以上与原用人单位存在劳动关系的拟录用人员;第一、自公示之日起,在60日内与原用人单位解除劳动关系。第二、不与原单位存在劳动争议纠纷或任何其他纠纷。第三、60日内将人事手续及档案等材料交商丘市人才交流中心。否则,将取消录用资格。
公示期7个工作日:2017年6月21日至2017年6月29日。



