我校2017年教师及管理人员招聘的笔试和面试工作已经结束,根据笔试和面试两项成绩结果,现公布最后总成绩(见附件1)及拟录用人员名单(见附件2)。公示期7个工作日(2017年8月7日—2017年 8月13日),对拟录用者如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2017年8月13日前邮寄或直接送达郑州幼儿师范高等专科学校人事处(直接送达以送达日期为准;邮寄的以邮戳日期为准)。地址:郑州市金水区市民新村北街9号,邮政编码450002;联系电话:037166221550;如实反映拟录用人员的有关问题受法律保护。
请拟录用人员按以下程序进行体检:
1.体检时间:2017年8月14日,上午7:20-10:30。
2.体检地点:河南省军区医院体检中心。
医院地址:郑州市金水路18号(金水路与经七路交叉口东北角),体检中心位于医院大楼六楼。
3.注意事项
(1)体检费用自理,交费地址:军区医院五楼体检一科。
(2)体检前须空腹、不喝水,体检时请随身携带本人身份证原件。
(3)体检流程:
医院六楼体检中心客服办开具《体检缴费单》----持《体检缴费单》到缴费处缴费----缴完费领取《体检表》进行相关体检----体检完毕按照医院工作人员指示将《体检表》交付前台。
4.体检要求
(1)考生体检当天须携带身份证等有效证件至前台领取体检表进行体检。
(2)体检结果报告单由学校统一领取。
5.对于体检不合格、弄虚作假者或未参加体检者,取消录用资格。
附件【附件1:总成绩公示.xlsx】
附件【附件2:拟录用人员名单.xlsx】
| 郑州幼儿师范高等专科学校 2017年教师及管理人员招聘考试成绩 | ||||
| 所报岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 教育专任教师 | 吕岚 | 75 | 87.96 | 82.78 |
| 牛晓冰 | 72.5 | 86.96 | 81.18 | |
| 赵珂珂 | 72.5 | 84.80 | 79.88 | |
| 刘琦 | 79.5 | 79.56 | 79.54 | |
| 朱萌萌 | 72 | 83.48 | 78.89 | |
| 宋佳 | 70 | 84.24 | 78.54 | |
| 杜丽花 | 73 | 81.88 | 78.33 | |
| 路燕 | 75.5 | 78.16 | 77.10 | |
| 李少华 | 70 | 81.52 | 76.91 | |
| 刘佳佳 | 73.5 | 79.04 | 76.82 | |
| 融合教育中心教师 | 刘静静 | 74 | 87.32 | 81.99 |
| 杨静 | 77 | 82.00 | 80.00 | |
| 王耀华 | 76 | 78.92 | 77.75 | |
| 贺克丽 | 76.5 | 76.12 | 76.27 | |
| 梁园园 | 73.5 | 71.00 | 72.00 | |
| 周洁 | 76 | 缺考 | 30.40 | |
| 语文专任教师 | 张艺蒙 | 76 | 91.36 | 85.22 |
| 杨林林 | 69.5 | 90.60 | 82.16 | |
| 戎冰 | 76.5 | 84.68 | 81.41 | |
| 吴庆娜 | 71.5 | 86.64 | 80.58 | |
| 孔庆玮 | 73 | 83.72 | 79.43 | |
| 冯凯 | 69.5 | 80.48 | 76.09 | |
| 罗京 | 70 | 77.52 | 74.51 | |
| 教务处教师 | 周芳 | 77 | 88.80 | 84.08 |
| 高源 | 77 | 86.88 | 82.93 | |
| 赫名扬 | 74 | 82.68 | 79.21 | |
| 邱南南 | 76.5 | 77.52 | 77.11 | |
| 李佳 | 72 | 77.56 | 75.34 | |
| 周微 | 71 | 73.28 | 72.37 | |
| 理科专任教师 | 王丽丽 | 67.5 | 82.24 | 76.34 |
| 赵润苗 | 77.5 | 73.00 | 74.80 | |
| 许海山 | 66.5 | 75.12 | 71.67 | |
| 王迪 | 66.5 | 缺考 | 26.60 | |
| 思政专任教师 | 周璇 | 75 | 83.12 | 79.87 |
| 王梦孜 | 68.5 | 86.72 | 79.43 | |
| 刘亚鹏 | 74 | 81.32 | 78.39 | |
| 张峰 | 70.5 | 83.36 | 78.22 | |
| 张翠艳 | 76 | 79.36 | 78.02 | |
| 苗真真 | 67.5 | 84.20 | 77.52 | |
| 郝丹丹 | 71.5 | 79.96 | 76.58 | |
| 张莹 | 68.5 | 79.72 | 75.23 | |
| 张静 | 62 | 82.36 | 74.22 | |
| 徐庆 | 77.5 | 71.68 | 74.01 | |
| 孔留杰 | 68 | 77.72 | 73.83 | |
| 贾苗苗 | 70.5 | 75.32 | 73.39 | |
| 郭甜梦 | 66.5 | 77.52 | 73.11 | |
| 苏悦 | 70.5 | 73.92 | 72.55 | |
| 徐珊 | 68.5 | 74.60 | 72.16 | |
| 常君丽 | 68 | 73.88 | 71.53 | |
| 李春杰 | 67.5 | 73.84 | 71.30 | |
| 刘少阳 | 68 | 72.48 | 70.69 | |
| 张方方 | 68 | 71.56 | 70.14 | |
| 赵翠 | 63 | 68.88 | 66.53 | |
| 邢园园 | 65.5 | 66.36 | 66.02 | |
| 户艺馨 | 71.5 | 62.00 | 65.80 | |
| 张衡 | 64.5 | 缺考 | 25.80 | |
| 关珍珍 | 62.5 | 缺考 | 25.00 | |
| 英语专任教师 | 徐颖春 | 81.5 | 91.84 | 87.70 |
| 马哲 | 78 | 89.84 | 85.10 | |
| 李保丽 | 80.5 | 84.98 | 83.19 | |
| 朱江 | 72 | 90.00 | 82.80 | |
| 闫蒙蒙 | 73 | 85.08 | 80.25 | |
| 张文静 | 72 | 85.60 | 80.16 | |
| 冯寒玉 | 78 | 80.32 | 79.39 | |
| 张安然 | 72 | 82.40 | 78.24 | |
| 招就办就业指导课教师 | 韩小慧 | 72 | 87.08 | 81.05 |
| 张萌 | 73 | 83.04 | 79.02 | |
| 张冬蕾 | 70.5 | 83.68 | 78.41 | |
| 美术专任教师 | 朱亚楠 | 68 | 92.24 | 82.54 |
| 齐政清 | 75 | 86.32 | 81.79 | |
| 张君陶 | 74 | 82.82 | 79.29 | |
| 史怡 | 68.5 | 85.14 | 78.48 | |
| 王玮 | 71 | 82.34 | 77.80 | |
| 王玉晗 | 72.5 | 81.32 | 77.79 | |
| 邵静 | 68.5 | 83.84 | 77.70 | |
| 廖茹琼 | 73 | 77.98 | 75.99 | |
| 吴爱萍 | 67.5 | 78.42 | 74.05 | |
| 贾宁 | 69 | 76.78 | 73.67 | |
| 郝艳霞 | 69 | 76.50 | 73.50 | |
| 喻白杨 | 68.5 | 76.28 | 73.17 | |
| 陈蕊 | 67 | 76.64 | 72.78 | |
| 马冰莲 | 69.5 | 74.66 | 72.60 | |
| 刘旸 | 69.5 | 67.72 | 68.43 | |
| 陈洁 | 68 | 67.44 | 67.66 | |
| 牛丽娜 | 70 | 63.82 | 66.29 | |
| 徐菁 | 69.5 | 缺考 | 27.80 | |
| 体育专任教师 | 陈翊阳 | 69 | 88.23 | 80.54 |
| 唐重阳 | 61.5 | 90.58 | 78.95 | |
| 蒋萌菲 | 63.5 | 88.80 | 78.68 | |
| 张婕 | 61 | 90.44 | 78.66 | |
| 郭威 | 75 | 80.50 | 78.30 | |
| 陈延柯 | 59.5 | 90.56 | 78.14 | |
| 李羊羊 | 73.5 | 77.00 | 75.60 | |
| 李庆晗 | 60.5 | 79.95 | 72.17 | |
| 于安然 | 60.5 | 75.95 | 69.77 | |
| 徐楠楠 | 62 | 74.86 | 69.72 | |
| 付慧芸 | 62 | 72.91 | 68.54 | |
| 李慧 | 67 | 缺考 | 26.80 | |
| 舞蹈专任教师 | 胡静月 | 68 | 94.24 | 83.74 |
| 陶园园 | 46 | 94.02 | 74.81 | |
| 赵瑞新 | 56.5 | 83.26 | 72.56 | |
| 李博桦 | 43.5 | 91.66 | 72.40 | |
| 崔睿 | 42 | 91.66 | 71.80 | |
| 秦晶 | 47.5 | 81.72 | 68.03 | |
| 相如 | 48 | 80.94 | 67.76 | |
| 何莹莹 | 50.5 | 76.36 | 66.02 | |
| 胡倩云 | 49 | 74.94 | 64.56 | |
| 张亦扬 | 34.5 | 75.34 | 59.00 | |
| 音乐专任教师 | 赵笑恒 | 73.5 | 90.80 | 83.88 |
| 袁淑婵 | 69 | 82.98 | 77.39 | |
| 乔钰杨 | 75 | 71.78 | 73.07 | |
| 团委组织宣传类岗位 | 谢瑜瑶 | 70.5 | 88.40 | 81.24 |
| 金洁沛 | 64 | 88.20 | 78.52 | |
| 乔屿 | 74 | 80.40 | 77.84 | |
| 张义杰 | 67.5 | 81.60 | 75.96 | |
| 张翔虹 | 63.5 | 78.20 | 72.32 | |
| 张英 | 60 | 79.20 | 71.52 | |
| 赵文苑 | 60 | 73.00 | 67.80 | |
| 校友会工作人员 | 魏菡 | 66 | 87.10 | 78.66 |
| 周晓培 | 69 | 72.80 | 71.28 | |
| 朱英杰 | 62 | 76.80 | 70.88 | |
| 学前教育研究院工作人员 | 李金艺 | 76.5 | 89.40 | 84.24 |
| 毕素珂 | 74.5 | 83.40 | 79.84 | |
| 程亚蒙 | 69.5 | 84.00 | 78.20 | |
| 马佳丽 | 69.5 | 81.40 | 76.64 | |
| 刘亚晓 | 71.5 | 78.60 | 75.76 | |
| 贾晓真 | 69.5 | 缺考 | 27.80 | |
| 学生处辅导员 | 沈贝蓓 | 78.5 | 87.60 | 83.96 |
| 梁玲玲 | 68 | 90.40 | 81.44 | |
| 常晓芳 | 77 | 82.80 | 80.48 | |
| 刘嘉慧 | 68 | 87.60 | 79.76 | |
| 李帅超 | 68.5 | 85.20 | 78.52 | |
| 马亚芬 | 68 | 85.40 | 78.44 | |
| 黄一涵 | 72 | 81.60 | 77.76 | |
| 朱美霖 | 71 | 82.20 | 77.72 | |
| 赵宁宁 | 69 | 75.80 | 73.08 | |
| 李政 | 69 | 75.00 | 72.60 | |
| 刘艳茹 | 69 | 缺考 | 27.60 | |
| 学前教育集团工作人员 | 柏冠冰 | 76 | 88.00 | 83.20 |
| 刘子瑄 | 68 | 83.10 | 77.06 | |
| 杜希然 | 67 | 80.60 | 75.16 | |
| 王小萍 | 67.5 | 77.50 | 73.50 | |
| 程芳芳 | 57.5 | 80.20 | 71.12 | |
| 杨阳 | 60 | 74.20 | 68.52 | |
| 工会办公室行政岗 | 邵赛娜 | 63.5 | 90.80 | 79.88 |
| 秦娅雯 | 67 | 87.40 | 79.24 | |
| 段振琴 | 63.5 | 87.60 | 77.96 | |
| 赵娅楠 | 66.5 | 84.20 | 77.12 | |
| 吴文静 | 65 | 84.20 | 76.52 | |
| 侯宇飞 | 65 | 83.60 | 76.16 | |
| 刘鹏 | 63.5 | 83.20 | 75.32 | |
| 党政办行政岗 | 徐鑫鑫 | 67 | 93.80 | 83.08 |
| 姜雁 | 71.5 | 90.20 | 82.72 | |
| 徐世豪 | 69 | 89.20 | 81.12 | |
| 肖夏 | 66 | 89.40 | 80.04 | |
| 董晓 | 66.5 | 88.60 | 79.76 | |
| 杨文榕 | 65 | 88.40 | 79.04 | |
| 吴天丽 | 64 | 89.00 | 79.00 | |
| 孙洁 | 66.5 | 87.00 | 78.80 | |
| 樊璐瑶 | 64 | 88.60 | 78.76 | |
| 张小溪 | 64 | 87.80 | 78.28 | |
| 王鹏姝 | 65.5 | 88.00 | 76.96 | |
| 程勇攀 | 59 | 88.20 | 76.52 | |
| 冯亚冰 | 68.5 | 81.60 | 76.36 | |
| 张玮 | 62.5 | 83.60 | 75.16 | |
| 丁洁 | 59.5 | 83.20 | 73.72 | |
| 贾培楠 | 64 | 78.60 | 72.76 | |
| 赵石 | 62 | 78.60 | 71.96 | |
| 董星 | 66 | 缺考 | 26.40 | |
| 周虎伟 | 65 | 缺考 | 26.00 | |
| 杨志慧 | 61 | 缺考 | 24.40 | |
| 杨丽丽 | 60.5 | 缺考 | 24.20 | |
| 保卫处消防、监控 | 万君 | 65.5 | 88.00 | 79.00 |
| 张长春 | 48 | 87.00 | 71.40 | |
| 李锴源 | 52.5 | 82.40 | 70.44 | |
| 王翔宏 | 48.5 | 84.00 | 69.80 | |
| 赵阳 | 44.5 | 76.00 | 63.40 | |
| 王子娟 | 38 | 70.20 | 57.32 | |
| 后勤管理处行政岗 | 秦昱 | 72.5 | 86.60 | 80.96 |
| 陈丽静 | 71 | 87.60 | 80.96 | |
| 孙冰清 | 68 | 88.70 | 80.42 | |
| 李春瑞 | 65.5 | 84.60 | 76.96 | |
| 王卓娅 | 66 | 82.60 | 75.96 | |
| 杨若曦 | 62.5 | 83.60 | 75.16 | |
| 郭丽丽 | 68.5 | 79.40 | 75.04 | |
| 丁艺 | 65 | 78.60 | 73.16 | |
| 曹晴 | 63.5 | 79.40 | 73.04 | |
| 教务处双创中心工作人员 | 王鹏洋 | 68.5 | 88.20 | 80.32 |
| 张华 | 66 | 85.80 | 77.88 | |
| 耿亚平 | 65.5 | 85.40 | 77.44 | |
| 赵倩男 | 65 | 80.40 | 74.24 | |
| 于清文 | 65 | 80.10 | 74.06 | |
| 刘瑞芳 | 65.5 | 77.80 | 72.88 | |
| 图书馆管理员 | 施占鑫 | 68.5 | 84.00 | 77.80 |
| 陈少芳 | 67 | 79.20 | 74.32 | |
| 蔡君如 | 62 | 81.60 | 73.76 | |
| 招就办招生管理 | 赵浩宇 | 59.5 | 83.60 | 73.96 |
| 卢雪艳 | 64.5 | 78.40 | 72.84 | |
| 丁伟伟 | 64 | 77.40 | 72.04 | |
| 何璇 | 59.5 | 75.00 | 68.80 | |
| 继教培训管理人员 | 朱玲鸽 | 70.5 | 92.00 | 83.40 |
| 闫振刚 | 63.5 | 88.20 | 78.32 | |
| 宋静 | 60.5 | 87.00 | 76.40 | |
| 杨雅清 | 64 | 83.60 | 75.76 | |
| 岳伟娜 | 69 | 80.20 | 75.72 | |
| 何慧玲 | 60 | 83.40 | 74.04 | |
| 刘畔 | 56.5 | 84.00 | 73.00 | |
| 花磊 | 55.5 | 84.60 | 72.96 | |
| 王霞 | 58.5 | 77.40 | 69.84 | |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 2017年教师及管理人员拟录用人员名单 | |
| 所报岗位 | 姓名 |
| 教育专任教师 | 吕岚 |
| 牛晓冰 | |
| 赵珂珂 | |
| 融合教育中心教师 | 刘静静 |
| 杨静 | |
| 语文专任教师 | 张艺蒙 |
| 杨林林 | |
| 教务处教师 | 周芳 |
| 高源 | |
| 理科专任教师 | 王丽丽 |
| 思政专任教师 | 周璇 |
| 王梦孜 | |
| 刘亚鹏 | |
| 张峰 | |
| 张翠艳 | |
| 苗真真 | |
| 郝丹丹 | |
| 张莹 | |
| 英语专任教师 | 徐颖春 |
| 马哲 | |
| 招就办就业指导课教师 | 韩小慧 |
| 美术专任教师 | 朱亚楠 |
| 齐政清 | |
| 张君陶 | |
| 史怡 | |
| 王玮 | |
| 王玉晗 | |
| 体育专任教师 | 陈翊阳 |
| 唐重阳 | |
| 蒋萌菲 | |
| 张婕 | |
| 舞蹈专任教师 | 胡静月 |
| 陶园园 | |
| 赵瑞新 | |
| 李博桦 | |
| 音乐专任教师 | 赵笑恒 |
| 团委组织宣传类岗位 | 谢瑜瑶 |
| 金洁沛 | |
| 校友会工作人员 | 魏菡 |
| 学前教育研究院工作人员 | 李金艺 |
| 毕素珂 | |
| 学生处辅导员 | 沈贝蓓 |
| 梁玲玲 | |
| 常晓芳 | |
| 学前教育集团工作人员 | 柏冠冰 |
| 刘子瑄 | |
| 工会办公室行政岗 | 邵赛娜 |
| 秦娅雯 | |
| 党政办行政岗 | 徐鑫鑫 |
| 姜雁 | |
| 徐世豪 | |
| 肖夏 | |
| 董晓 | |
| 杨文榕 | |
| 吴天丽 | |
| 保卫处消防、监控 | 万君 |
| 张长春 | |
| 后勤管理处行政岗 | 秦昱 |
| 陈丽静 | |
| 孙冰清 | |
| 教务处双创中心工作人员 | 王鹏洋 |
| 张华 | |
| 图书馆管理员 | 施占鑫 |
| 招就办招生管理 | 赵浩宇 |
| 继教培训管理人员 | 朱玲鸽 |
| 闫振刚 | |
| 宋静 | |



