根据《河南省2017年实施政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业工作方案》(豫人社办〔2017〕108号)的规定,现将2017年实施政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业工作滑县岗位进入面试人员名单(共38名,含成绩并列人员)和面试通知单领取有关事项公告如下:
一、面试通知单的领取
(一)领取时间 2017年9月21日上午8:00——12:00 下午15:00——18:00(二)领取地点滑县人才交流服务中心(滑县县城文明路北段行政便民服务中心大厅)(三)注意事项
领取面试通知单时需携带个人有效身份证和笔试准考证。
二、面试时间
面试安排在2017年9月23日进行,具体时间和地点以面试通知单为准,请应聘者合理安排好个人时间,面试注意事项请仔细阅读面试通知单上相关内容。
咨询电话:0372—8130002 8181345
附件:2017年实施政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业工作滑县岗位进入面试人员名单
滑县“政府购岗”办公室
2017年9月19日
2017安阳滑县政府购岗面试公告,领取时间:9月21日上午8:00——12:00 下午15:00——18:00,领取地点:滑县人才交流服务中心(滑县县城文明路北段行政便民服务中心大厅)。
| 2017年实施政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生 就业工作滑县岗位进入面试人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位代码 | 总成绩 |
| 1 | 卢晓婷 | 女 | 70323010301 | 2301 | 86.70 |
| 2 | 冯佳佳 | 女 | 70323010112 | 2301 | 81.70 |
| 3 | 陈灿 | 女 | 70323010229 | 2301 | 81.70 |
| 4 | 李硕 | 男 | 70323010323 | 2301 | 81.70 |
| 5 | 宋茹 | 女 | 70323010202 | 2301 | 80.80 |
| 6 | 武坤鹏 | 男 | 70323010710 | 2301 | 80.00 |
| 7 | 李田园 | 女 | 70323010121 | 2301 | 79.20 |
| 8 | 秦瑜 | 男 | 70323010302 | 2301 | 79.20 |
| 9 | 李明杨 | 男 | 70323010812 | 2301 | 79.20 |
| 10 | 刘闪闪 | 女 | 70323010108 | 2301 | 78.30 |
| 11 | 李世博 | 男 | 70323010615 | 2301 | 78.30 |
| 12 | 张豪 | 男 | 70323010716 | 2301 | 78.30 |
| 13 | 赵晨 | 女 | 70323010314 | 2301 | 77.50 |
| 14 | 李佳琪 | 女 | 70323010410 | 2301 | 77.50 |
| 15 | 王晓洁 | 女 | 70323010215 | 2301 | 76.70 |
| 16 | 翟晓丹 | 女 | 70323010309 | 2301 | 76.70 |
| 17 | 程灿 | 男 | 70323010714 | 2301 | 76.70 |
| 18 | 杨庆宁 | 女 | 70323010515 | 2301 | 75.80 |
| 19 | 魏珍珍 | 女 | 70323010720 | 2301 | 75.80 |
| 20 | 马晓爽 | 女 | 70323010527 | 2301 | 75.00 |
| 21 | 李超 | 男 | 70323010717 | 2301 | 75.00 |
| 22 | 周游 | 男 | 70323010719 | 2301 | 75.00 |
| 23 | 薛兆丰 | 男 | 70323010611 | 2301 | 74.20 |
| 24 | 张超 | 男 | 70323010205 | 2301 | 73.30 |
| 25 | 张世洋 | 男 | 70323010506 | 2301 | 73.30 |
| 26 | 张政 | 男 | 70323010530 | 2301 | 73.30 |
| 27 | 张硕硕 | 女 | 70323010613 | 2301 | 73.30 |
| 28 | 王婷 | 女 | 70323010622 | 2301 | 73.30 |
| 29 | 朱娇曼 | 女 | 70323010218 | 2301 | 72.50 |
| 30 | 李琳 | 女 | 70323010511 | 2301 | 72.50 |
| 31 | 程小华 | 女 | 70323010702 | 2301 | 72.50 |
| 32 | 陈守亮 | 男 | 70323010801 | 2301 | 72.50 |
| 33 | 钞康健 | 男 | 70323010106 | 2301 | 71.70 |
| 34 | 攸梦丽 | 女 | 70323010628 | 2301 | 71.70 |
| 35 | 邵磊 | 男 | 70323010724 | 2301 | 71.70 |
| 36 | 王双雪 | 女 | 70323010727 | 2301 | 71.70 |
| 37 | 关帅 | 男 | 70323010808 | 2301 | 71.70 |
| 38 | 马瑞 | 女 | 70323010822 | 2301 | 71.70 |



