根据《焦作市2017年市直事业单位公开招聘工作人员简章》,现将焦作市2017年市直事业单位公开招聘工作人员第二批、第三批面试资格确认人员名单(见附件1)予以公布。另将参加第二批、第三批面试资格确认有关情况公告如下:
一、面试资格确认时间
2017年10月21-22日上午8:30至11:30、下午14:30至17:00。 二、面试资格确认地点
(一)报考焦作市广播电视台6401、6402、6403、6404岗位的面试资格确认地点为焦作市广播电视台(地址:焦作市山阳区广电大厦1306房间,联系电话:8796021) (二)报考其他岗位的面试资格确认地点为焦作市丰收路人社大厦一楼大厅(市丰收路与政二街交叉口东南角、市内坐4路、30路、12路可到) 三、面试资格确认携带的材料
请进入面试资格确认人员按照上述规定的时间持填写完整的《焦作市2017年市直事业单位公开招聘工作人员第二批、第三批面试资格确认情况登记表》(见附件2)一式两份、同底版1寸免冠照片2张、本人有效身份证、毕业证、学位证,其中留学回国人员持本人有效身份证、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书等证书、证明原件及复印件各一份到指定地点进行面试资格确认。凡拟聘用岗位对资格条件有其他要求的,应提供有关证明、证书和材料;是在职人员的,还须提供所在单位同意报考的证明。面试资格确认时,发现应试者有关材料主要信息不实或与网上所填写的主要信息不一致的,将取消其参加面试的资格。
若面试资格确认过程中有人放弃或未通过面试资格确认,按岗位考试笔试成绩从高分到低分依次递补进入面试资格确认。请进入面试资格确认考生务必按时参加面试资格确认,逾期未到视为自动放弃面试资格。请有可能递补进入面试资格确认的考生,务必保持报名时提交通讯方式的畅通。因考生通讯方式不畅无法通知到本人的,视为自动放弃面试资格。
通过面试资格确认的,领取面试通知书。
联系电话:0391-2118978 0391-3568163
附件1:焦作市2017年市直事业单位招聘第二批、第三批面试资格确认人员名单.xls
| 20170032002 | 张芝涵 | 中共焦作市委党校 | 0101 | 68.4 | 68.4 | 1 | ||
| 20170030824 | 千文晓 | 中共焦作市委党校 | 0101 | 66.4 | 66.4 | 2 | ||
| 20170020901 | 康璇子 | 中共焦作市委党校 | 0101 | 58.6 | 58.6 | 3 | ||
| 20170010822 | 张菁 | 中共焦作市委党校 | 0104 | 72.1 | 72.1 | 1 | ||
| 20170030409 | 聂娜 | 中共焦作市委党校 | 0104 | 68.4 | 68.4 | 2 | ||
| 20170011315 | 原艺瑞 | 中共焦作市委党校 | 0104 | 68.2 | 68.2 | 3 | ||
| 20170011403 | 张栀琳 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0301 | 72.6 | 72.6 | 1 | ||
| 20170021917 | 杨雨 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0301 | 71.6 | 71.6 | 2 | ||
| 20170023618 | 张婧 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0301 | 69.9 | 69.9 | 3 | ||
| 许佳慧 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 赵妍 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 申恒辰 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 孙国晨 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 景元琳 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 毋颢颖 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 孟晶娟 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 水冰 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 李嘉宝 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 白雨 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 连汗般 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 吴坤 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 赵文皎 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 葛瑞 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 胡国威 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 贺一歌 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 牛若源 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 索银 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 陈红 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 徐萌 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 原沛 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 陈晨 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 李娜 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 吕俊颖 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 李杰 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 张译文 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 李剑 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 张梦媛 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 薛秋宇 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 王智超 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 程妍妍 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 郝雨峰 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 李阳 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 王梦雪 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 曹桂菲 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 李琳 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 杨文华 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 陈海龙 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 鲁争辉 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 辛佳宝 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 王梦帆 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 张蕊 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 贾毅 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 买慕楠 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 贾晶 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 韩佩 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 陈颖 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 张然 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 韩笑 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 胡培娜 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 张欣莹 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 石娜娜 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 侯帅 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 申淑芬 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 张艺 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 常琳娜 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 原苗 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 姬孟欣 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 王思 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 姚芳芳 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 冀陟伟 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 蒋琪 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 李姗姗 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 房舒 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 朱浩岩 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 魏阳天 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 徐燕 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 范开选 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 雒林林 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 张国欣 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 何媛 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 陈科宏 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 和雅楠 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 谢梦丽 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 张倩 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 黄宇洋 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 陈卓 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 武文超 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 董霞妹 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 刘丹妮 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 张威力 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 刘燚晨 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 李扬 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 王一凡 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 白光辉 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 赵力 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 刘闯 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 田姣姣 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 毋捷 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 刘双莹 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 申志鹏 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 席颖君 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 陈奕希 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 刘书琳 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 张瑞翔 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 姜华 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 程璐 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 马树莹 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 马海涛 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 王哲 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 常载玉 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 刘金晓 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 程红娜 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 张林 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 朱海艳 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 郭松媛 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 陈莹 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 耿晓雯 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 刘辰龙 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 郭岳铭 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 倪萌 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 乔红 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 苏方卉 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 郭君妍 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 陈婷 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 布扬铭 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 马宁宁 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 李丽 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 张蕊蕊 | 焦作市总工会职工中等专业学校 | 0302 | 免笔试 | |||||
| 20170023130 | 倪鹏波 | 焦作市职业技术学校 | 2001 | 70.4 | 70.4 | 1 | ||
| 20170013228 | 刘天 | 焦作市职业技术学校 | 2001 | 69.2 | 69.2 | 2 | ||
| 20170012216 | 贾小风 | 焦作市职业技术学校 | 2001 | 67.1 | 67.1 | 3 | ||
| 20170021605 | 陈柏安 | 焦作市职业技术学校 | 2002 | 67.7 | 67.7 | 1 | ||
| 20170011006 | 李欣 | 焦作市职业技术学校 | 2002 | 62.3 | 62.3 | 2 | ||
| 20170031217 | 闫双 | 焦作市职业技术学校 | 2002 | 59.3 | 59.3 | 3 | ||
| 20170010619 | 吕亮亮 | 焦作市职业技术学校 | 2002 | 53.7 | 5 | 58.7 | 4 | |
| 20170032101 | 卢定军 | 焦作市职业技术学校 | 2002 | 58.4 | 58.4 | 5 | ||
| 20170031016 | 赵宇航 | 焦作市职业技术学校 | 2002 | 58.2 | 58.2 | 6 | ||
| 20170012716 | 申兵 | 焦作市职业技术学校 | 2002 | 56.6 | 56.6 | 7 | ||
| 20170030821 | 窦洋洋 | 焦作市职业技术学校 | 2002 | 56.1 | 56.1 | 8 | ||
| 20170020729 | 杜颖煊 | 焦作市职业技术学校 | 2002 | 54.7 | 54.7 | 9 | ||
| 王多祯 | 焦作市职业技术学校 | 2003 | 免笔试 | |||||
| 孙天宇 | 焦作市职业技术学校 | 2003 | 免笔试 | |||||
| 韩飞 | 焦作市职业技术学校 | 2003 | 免笔试 | |||||
| 张振琪 | 焦作市职业技术学校 | 2003 | 免笔试 | |||||
| 宋书越 | 焦作市职业技术学校 | 2003 | 免笔试 | |||||
| 崔雅娟 | 焦作市职业技术学校 | 2003 | 免笔试 | |||||
| 蒋雪 | 焦作市职业技术学校 | 2003 | 免笔试 | |||||
| 吴迪 | 焦作市职业技术学校 | 2003 | 免笔试 | |||||
| 任梦莹 | 焦作市职业技术学校 | 2004 | 免笔试 | |||||
| 陆琳 | 焦作市职业技术学校 | 2004 | 免笔试 | |||||
| 张维乾 | 焦作市职业技术学校 | 2004 | 免笔试 | |||||
| 杨笑笑 | 焦作市职业技术学校 | 2004 | 免笔试 | |||||
| 马荣伟 | 焦作市职业技术学校 | 2004 | 免笔试 | |||||
| 姬晓红 | 焦作市职业技术学校 | 2004 | 免笔试 | |||||
| 刘凯 | 焦作市职业技术学校 | 2004 | 免笔试 | |||||
| 沈文飞 | 焦作市职业技术学校 | 2004 | 免笔试 | |||||
| 梁爽 | 焦作市职业技术学校 | 2004 | 免笔试 | |||||
| 岳贞贞 | 焦作市职业技术学校 | 2004 | 免笔试 | |||||
| 李婷 | 焦作市职业技术学校 | 2004 | 免笔试 | |||||
| 张艺 | 焦作市职业技术学校 | 2004 | 免笔试 | |||||
| 尚昆 | 焦作市职业技术学校 | 2004 | 免笔试 | |||||
| 李智永 | 焦作市职业技术学校 | 2004 | 免笔试 | |||||
| 武军灵 | 焦作市职业技术学校 | 2004 | 免笔试 | |||||
| 吕思思 | 焦作市职业技术学校 | 2004 | 免笔试 | |||||
| 史海亭 | 焦作市职业技术学校 | 2004 | 免笔试 | |||||
| 李佳琦 | 焦作市职业技术学校 | 2004 | 免笔试 | |||||
| 穆丽娟 | 焦作市职业技术学校 | 2004 | 免笔试 | |||||
| 郭晓会 | 焦作市职业技术学校 | 2004 | 免笔试 | |||||
| 彭文芳 | 焦作市职业技术学校 | 2005 | 免笔试 | |||||
| 邱谨 | 焦作市职业技术学校 | 2005 | 免笔试 | |||||
| 李佳佳 | 焦作市职业技术学校 | 2005 | 免笔试 | |||||
| 王俊凤 | 焦作市职业技术学校 | 2005 | 免笔试 | |||||
| 田大地 | 焦作市职业技术学校 | 2005 | 免笔试 | |||||
| 卫涵 | 焦作市职业技术学校 | 2005 | 免笔试 | |||||
| 孔梦婷 | 焦作市职业技术学校 | 2005 | 免笔试 | |||||
| 谷文倩 | 焦作市职业技术学校 | 2005 | 免笔试 | |||||
| 蒋海燕 | 焦作市职业技术学校 | 2005 | 免笔试 | |||||
| 王寅果 | 焦作市职业技术学校 | 2005 | 免笔试 | |||||
| 张莺歌 | 焦作市职业技术学校 | 2005 | 免笔试 | |||||
| 潘晓玫 | 焦作市职业技术学校 | 2005 | 免笔试 | |||||
| 牛丽君 | 焦作市职业技术学校 | 2005 | 免笔试 | |||||
| 范晶晶 | 焦作市职业技术学校 | 2005 | 免笔试 | |||||
| 宋绍朋 | 焦作市职业技术学校 | 2005 | 免笔试 | |||||
| 郑岚戈 | 焦作市职业技术学校 | 2005 | 免笔试 | |||||
| 牛子凌 | 焦作市职业技术学校 | 2005 | 免笔试 | |||||
| 王雅洁 | 焦作市职业技术学校 | 2005 | 免笔试 | |||||
| 许梦莹 | 焦作市职业技术学校 | 2005 | 免笔试 | |||||
| 裴亚娟 | 焦作市职业技术学校 | 2005 | 免笔试 | |||||
| 王佳雯 | 焦作市职业技术学校 | 2005 | 免笔试 | |||||
| 王含笑 | 焦作市职业技术学校 | 2006 | 免笔试 | |||||
| 徐晴晴 | 焦作市职业技术学校 | 2006 | 免笔试 | |||||
| 史皎琦 | 焦作市职业技术学校 | 2006 | 免笔试 | |||||
| 陈雨西 | 焦作市职业技术学校 | 2006 | 免笔试 | |||||
| 陈红 | 焦作市职业技术学校 | 2006 | 免笔试 | |||||
| 肖燕青 | 焦作市职业技术学校 | 2006 | 免笔试 | |||||
| 陈虹琳 | 焦作市职业技术学校 | 2006 | 免笔试 | |||||
| 高润 | 焦作市职业技术学校 | 2006 | 免笔试 | |||||
| 来佩佩 | 焦作市职业技术学校 | 2006 | 免笔试 | |||||
| 许梦灿 | 焦作市职业技术学校 | 2006 | 免笔试 | |||||
| 李静敏 | 焦作市职业技术学校 | 2006 | 免笔试 | |||||
| 赵夏 | 焦作市职业技术学校 | 2006 | 免笔试 | |||||
| 李天昊 | 焦作市职业技术学校 | 2006 | 免笔试 | |||||
| 牛赟 | 焦作市职业技术学校 | 2006 | 免笔试 | |||||
| 郭玮 | 焦作市职业技术学校 | 2006 | 免笔试 | |||||
| 曹梦雨 | 焦作市职业技术学校 | 2006 | 免笔试 | |||||
| 20170021030 | 刘序 | 焦作市职业技术学校 | 2007 | 67.8 | 67.8 | 1 | ||
| 20170022109 | 王亚洁 | 焦作市职业技术学校 | 2007 | 64.2 | 64.2 | 2 | ||
| 20170020808 | 左萍 | 焦作市职业技术学校 | 2007 | 60 | 60 | 3 | ||
| 20170010309 | 刘鹏伟 | 焦作市职业技术学校 | 2008 | 70.3 | 70.3 | 1 | ||
| 20170011213 | 张鲁玉 | 焦作市职业技术学校 | 2008 | 66.9 | 66.9 | 2 | ||
| 20170020527 | 马艳茹 | 焦作市职业技术学校 | 2008 | 66.4 | 66.4 | 3 | ||
| 20170012127 | 杨康裕欣 | 焦作市职业技术学校 | 2009 | 72.7 | 72.7 | 1 | ||
| 20170022311 | 李晋芳 | 焦作市职业技术学校 | 2009 | 66.9 | 66.9 | 2 | ||
| 20170030928 | 史秋芬 | 焦作市职业技术学校 | 2009 | 66.3 | 66.3 | 3 | ||
| 20170030809 | 司佳豪 | 焦作市技师学院 | 2101 | 74.2 | 74.2 | 1 | ||
| 20170021013 | 包健伟 | 焦作市技师学院 | 2101 | 68.2 | 68.2 | 2 | ||
| 20170032419 | 郑琪 | 焦作市技师学院 | 2101 | 64.5 | 64.5 | 3 | ||
| 20170021101 | 孟新 | 焦作市技师学院 | 2102 | 66.8 | 66.8 | 1 | ||
| 20170013316 | 付梦君 | 焦作市技师学院 | 2102 | 66.4 | 66.4 | 2 | ||
| 20170023417 | 洪月 | 焦作市技师学院 | 2102 | 63.7 | 63.7 | 3 | ||
| 20170023405 | 王阳阳 | 焦作市技师学院 | 2103 | 74.1 | 74.1 | 1 | ||
| 20170022112 | 王佳欣 | 焦作市技师学院 | 2103 | 70.4 | 70.4 | 2 | ||
| 20170023013 | 王佩佩 | 焦作市技师学院 | 2103 | 70.1 | 70.1 | 3 | ||
| 20170013309 | 李卫玲 | 焦作市技师学院 | 2104 | 70.2 | 70.2 | 1 | ||
| 20170013223 | 王梅婷 | 焦作市技师学院 | 2104 | 67.2 | 67.2 | 2 | ||
| 20170020908 | 赵映霞 | 焦作市技师学院 | 2104 | 65.2 | 65.2 | 3 | ||
| 20170011905 | 任安菲 | 焦作市技师学院 | 2105 | 60.5 | 60.5 | 1 | ||
| 20170031229 | 朱自洁 | 焦作市技师学院 | 2105 | 56.5 | 56.5 | 2 | ||
| 20170023213 | 史一凡 | 焦作市技师学院 | 2105 | 55.2 | 55.2 | 3 | ||
| 20170022705 | 郭瑞琴 | 焦作市技师学院 | 2106 | 63.6 | 63.6 | 1 | ||
| 刘丹青 | 焦作市技师学院 | 2108 | 免笔试 | |||||
| 杨丽杰 | 焦作市技师学院 | 2108 | 免笔试 | |||||
| 赵俊 | 焦作市技师学院 | 2108 | 免笔试 | |||||
| 赵东明 | 焦作市技师学院 | 2108 | 免笔试 | |||||
| 李昊然 | 焦作市技师学院 | 2108 | 免笔试 | |||||
| 赵桓仪 | 焦作市技师学院 | 2108 | 免笔试 | |||||
| 20170013215 | 桑苏 | 焦作市技师学院 | 2110 | 73.2 | 73.2 | 1 | ||
| 20170022120 | 王小光 | 焦作市技师学院 | 2110 | 70.2 | 70.2 | 2 | ||
| 20170011912 | 刘彦 | 焦作市技师学院 | 2110 | 68.5 | 68.5 | 3 | ||
| 20170023310 | 张飞 | 河南省农业广播电视学校焦作市分校 | 2901 | 71.5 | 71.5 | 1 | ||
| 20170020806 | 吕敏杰 | 河南省农业广播电视学校焦作市分校 | 2901 | 66.7 | 66.7 | 2 | ||
| 20170011311 | 张莹 | 河南省农业广播电视学校焦作市分校 | 2901 | 63.9 | 63.9 | 3 | ||
| 20170020924 | 江远方 | 焦作市文化馆 | 3502 | 56.5 | 56.5 | 1 | ||
| 胡华欣 | 焦作市少年儿童业余体育学校 | 4201 | 免笔试 | |||||
| 邢亚杰 | 焦作市少年儿童业余体育学校 | 4201 | 免笔试 | |||||
| 刘哲 | 焦作市少年儿童业余体育学校 | 4201 | 免笔试 | |||||
| 杨金促 | 焦作市少年儿童业余体育学校 | 4201 | 免笔试 | |||||
| 王欣 | 焦作市业余篮球学校 | 4301 | 免笔试 | |||||
| 马欢 | 焦作市业余篮球学校 | 4301 | 免笔试 | |||||
| 刘洋 | 焦作市业余篮球学校 | 4301 | 免笔试 | |||||
| 杨洋 | 焦作市业余篮球学校 | 4301 | 免笔试 | |||||
| 李杨 | 焦作市业余篮球学校 | 4301 | 免笔试 | |||||
| 袁沛 | 焦作市业余篮球学校 | 4301 | 免笔试 | |||||
| 徐瑞杰 | 焦作市武术运动管理中心 | 4401 | 免笔试 | |||||
| 姚敏 | 焦作市武术运动管理中心 | 4401 | 免笔试 | |||||
| 刘洋 | 焦作市武术运动管理中心 | 4401 | 免笔试 | |||||
| 肖海东 | 焦作市武术运动管理中心 | 4401 | 免笔试 | |||||
| 20170032928 | 张瑶 | 焦作广播电视台 | 6401 | 73 | 73 | 1 | 女 | |
| 20170032918 | 赵悦彤 | 焦作广播电视台 | 6401 | 69.2 | 69.2 | 2 | 女 | |
| 20170032826 | 王岩 | 焦作广播电视台 | 6401 | 69 | 69 | 3 | 女 | |
| 20170032519 | 郭宁 | 焦作广播电视台 | 6401 | 67.1 | 67.1 | 4 | 男 | |
| 20170033021 | 范少华 | 焦作广播电视台 | 6401 | 67 | 67 | 5 | 女 | |
| 20170032720 | 吕雅琴 | 焦作广播电视台 | 6401 | 66.8 | 66.8 | 6 | 女 | |
| 20170032613 | 袁月 | 焦作广播电视台 | 6401 | 66.6 | 66.6 | 7 | 女 | |
| 20170032721 | 张增辉 | 焦作广播电视台 | 6401 | 66 | 66 | 8 | 男 | |
| 20170032620 | 李瑶 | 焦作广播电视台 | 6401 | 65.8 | 65.8 | 9 | 女 | |
| 20170032615 | 李峥 | 焦作广播电视台 | 6401 | 64.9 | 64.9 | 10 | 男 | |
| 20170032815 | 连世枝 | 焦作广播电视台 | 6401 | 64.6 | 64.6 | 11 | 女 | |
| 20170033001 | 朱仕超 | 焦作广播电视台 | 6401 | 64.5 | 64.5 | 12 | 男 | |
| 20170032818 | 聂畅 | 焦作广播电视台 | 6401 | 64.3 | 64.3 | 13 | 女 | |
| 20170032908 | 谢保堂 | 焦作广播电视台 | 6401 | 64.1 | 64.1 | 14 | 男 | |
| 20170032510 | 申建东 | 焦作广播电视台 | 6401 | 62.2 | 62.2 | 21 | 男 | |
| 20170033013 | 陈飞 | 焦作广播电视台 | 6402 | 71.6 | 71.6 | 1 | ||
| 20170032910 | 赵伟光 | 焦作广播电视台 | 6402 | 64.4 | 64.4 | 2 | ||
| 20170032729 | 张菲 | 焦作广播电视台 | 6402 | 63.9 | 63.9 | 3 | ||
| 20170032621 | 冯志斌 | 焦作广播电视台 | 6402 | 63.2 | 63.2 | 4 | ||
| 20170032627 | 白红刚 | 焦作广播电视台 | 6402 | 63.1 | 63.1 | 5 | ||
| 20170032505 | 王萱 | 焦作广播电视台 | 6402 | 63 | 63 | 6 | ||
| 20170032805 | 郭宝 | 焦作广播电视台 | 6402 | 62.7 | 62.7 | 7 | ||
| 20170032825 | 侯苗苗 | 焦作广播电视台 | 6402 | 62.7 | 62.7 | 7 | ||
| 20170033016 | 赵娜 | 焦作广播电视台 | 6402 | 62.3 | 62.3 | 9 | ||
| 20170033022 | 王慧芳 | 焦作广播电视台 | 6402 | 61.7 | 61.7 | 10 | ||
| 20170032710 | 刘薇 | 焦作广播电视台 | 6402 | 61.2 | 61.2 | 11 | ||
| 20170033019 | 张鹏 | 焦作广播电视台 | 6402 | 59.4 | 59.4 | 12 | ||
| 20170033020 | 贺晓琳 | 焦作广播电视台 | 6402 | 59.1 | 59.1 | 13 | ||
| 20170032915 | 王亦宸 | 焦作广播电视台 | 6402 | 58.1 | 58.1 | 14 | ||
| 20170032912 | 李晓蕾 | 焦作广播电视台 | 6402 | 57.9 | 57.9 | 15 | ||
| 20170032709 | 李晶莹 | 焦作广播电视台 | 6402 | 57.7 | 57.7 | 16 | ||
| 20170032813 | 王琦 | 焦作广播电视台 | 6402 | 57.7 | 57.7 | 16 | ||
| 20170032911 | 魏杰 | 焦作广播电视台 | 6402 | 57.3 | 57.3 | 18 | ||
| 20170033003 | 蒋迪 | 焦作广播电视台 | 6402 | 57.3 | 57.3 | 18 | ||
| 20170032924 | 刘源 | 焦作广播电视台 | 6402 | 56.3 | 56.3 | 20 | ||
| 20170032903 | 卢娜 | 焦作广播电视台 | 6402 | 55.8 | 55.8 | 21 | ||
| 孟晓峰 | 焦作广播电视台 | 6402 | 免笔试 | |||||
| 闫晶晶 | 焦作广播电视台 | 6402 | 免笔试 | |||||
| 顾文萍 | 焦作广播电视台 | 6402 | 免笔试 | |||||
| 许兰 | 焦作广播电视台 | 6402 | 免笔试 | |||||
| 李晋 | 焦作广播电视台 | 6402 | 免笔试 | |||||
| 王伟 | 焦作广播电视台 | 6402 | 免笔试 | |||||
| 何琪 | 焦作广播电视台 | 6402 | 免笔试 | |||||
