根据《河南省省直事业单位2017年公开招聘工作人员方案》和《河南省事业单位公开招聘工作规程》,为做好我院2017年公开招聘工作,现就公开招聘面试确认事宜通知如下:
一、面试确认时间和地点
(一)面试确认时间
面试确认时间:2017年12月19日--21日
截止时间:2017年12月21日17:30
(二)面试确认地点
河南推拿职业学院组织人事处(洛阳市洛龙区学府街10号行政楼308室)。逾期不到的,视为自动放弃面试资格。
二、面试确认相关事项
1、《河南省省直事业单位2017年公开招聘进入面试确认人员名单公告》所公布名单中的人员以及通过报名资格初审免笔试直接参加面试的人员,须进行面试确认。
2、面试人员应根据面试确认要求,提供以下材料:
(1)本人有效身份证原件及复印件2份;
(2)毕业证、学位证、学历认证报告或学信网下载的有效期内《教育部学历证书电子注册备案表》原件及复印件各2份;
(3)报考岗位对从业资格和工作经历有要求的,须提供相关资格证件及工作经历证明(需加盖用人单位公章或人事部门印章)原件及复印件2份;
(4)应试者是在职人员的,须提供所在单位同意报考的证明;
(5)报考120317岗位的人员,还须提供残疾证原件及复印件2份;
(6)留学回国人员持本人有效身份证、我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书等。
3、应试者通过面试资格确认后,由学院发放《面试通知书》。
4、对重复报名、不符合招聘条件、弄虚作假或违反招聘规定的,一经发现,即取消其应聘或聘用资格。因应试者自动放弃或被取消面试资格后出现的空缺,从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。
5、参加面试的时间、地点另行通知
联系电话:0379-65232002
附件:河南推拿职业学院2017年公开招聘面试人员名单
河南推拿职业学院
2017年12月15日
| 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 专业成绩 | 加分 | 总成绩 | 名次 |
| 张元如 | 120210 | 70918091222 | 70.4 | 53.3 | 0 | 61.85 | 1 |
| 苏建新 | 120210 | 70918091211 | 53.1 | 58.7 | 5 | 60.9 | 2 |
| 侯慕雯 | 120210 | 70918091128 | 63.7 | 51.4 | 0 | 57.55 | 3 |
| 方菁菁 | 120212 | 70918091310 | 64.5 | 51.4 | 0 | 57.95 | 1 |
| 姚颖颖 | 120212 | 70918091325 | 64.1 | 48.9 | 0 | 56.5 | 2 |
| 靳宗雨 | 120212 | 70918091316 | 67 | 43.3 | 0 | 55.15 | 3 |
| 张帅 | 120214 | 70918093420 | 79.1 | 50.7 | 5 | 69.9 | 1 |
| 许骉 | 120214 | 70918093913 | 66.4 | 66.9 | 0 | 66.65 | 2 |
| 李团团 | 120214 | 70918094214 | 71.8 | 61 | 0 | 66.4 | 3 |
| 张又丹 | 120214 | 70918094029 | 65.1 | 56.4 | 5 | 65.75 | 4 |
| 田贝 | 120214 | 70918093025 | 64.3 | 66.4 | 0 | 65.35 | 5 |
| 王龙凤 | 120214 | 70918091620 | 77.1 | 53.5 | 0 | 65.3 | 6 |
| 陈雪婷 | 120214 | 70918092621 | 74.1 | 56.5 | 0 | 65.3 | 6 |
| 张华伟 | 120302 | 70918099109 | 50.2 | 61.5 | 0 | 55.85 | 1 |
| 朱鹤 | 120302 | 70918099110 | 53 | 57.7 | 0 | 55.35 | 2 |
| 马莉雅 | 120303 | 70918099115 | 48.7 | 66.4 | 0 | 57.55 | 1 |
| 牛溪苑 | 120304 | 70918099121 | 69.7 | 55.8 | 0 | 62.75 | 1 |
| 于高尚 | 120304 | 70918099124 | 66.4 | 54.7 | 0 | 60.55 | 2 |
| 刘媛媛 | 120304 | 70918099119 | 59 | 61.9 | 0 | 60.45 | 3 |
| 游培博 | 120304 | 70918099126 | 53.3 | 67.4 | 0 | 60.35 | 4 |
| 苏靖 | 120304 | 70918099125 | 53.5 | 62 | 0 | 57.75 | 5 |
| 栗林杰 | 120304 | 70918099202 | 50.9 | 61.7 | 0 | 56.3 | 6 |
| 段智璇 | 120304 | 70918099129 | 57.3 | 54.5 | 0 | 55.9 | 7 |
| 杨晓颖 | 120304 | 70918099130 | 55.3 | 53.7 | 0 | 54.5 | 8 |
| 刘琳 | 120304 | 70918099123 | 52.7 | 56 | 0 | 54.35 | 9 |
| 彭珉 | 120305 | 70918099208 | 52.1 | 52.8 | 0 | 52.45 | 1 |
| 徐璐 | 120305 | 70918099210 | 48.7 | 51.9 | 0 | 50.3 | 2 |
| 杨洋 | 120305 | 70918099209 | 40.5 | 43.5 | 0 | 42 | 3 |
| 常巧沙 | 120306 | 70918099212 | 67.2 | 66.5 | 0 | 66.85 | 1 |
| 郭宇清 | 120306 | 70918099214 | 67.6 | 62.3 | 0 | 64.95 | 2 |
| 陈江涛 | 120306 | 70918099216 | 59.5 | 66.9 | 0 | 63.2 | 3 |
| 韩尚 | 120306 | 70918099217 | 61.3 | 60.3 | 0 | 60.8 | 4 |
| 张高峰 | 120306 | 70918099215 | 55.5 | 54.9 | 0 | 55.2 | 5 |
| 闫蓉 | 120306 | 70918099220 | 50.6 | 58.9 | 0 | 54.75 | 6 |
| 李晓晓 | 120306 | 70918099221 | 47.5 | 54.2 | 0 | 50.85 | 7 |
| 李洛丹 | 120306 | 70918099218 | 38.7 | 55.9 | 0 | 47.3 | 8 |
| 姬鹏飞 | 120306 | 70918099219 | 50 | 30.4 | 0 | 40.2 | 9 |
| 万菲菲 | 120307 | 70918099319 | 67.2 | 69.3 | 0 | 68.25 | 1 |
| 都芳芳 | 120307 | 70918099303 | 63.5 | 68.8 | 0 | 66.15 | 2 |
| 王卓瑛 | 120307 | 70918099318 | 68.5 | 59.1 | 0 | 63.8 | 3 |
| 郭丽敏 | 120307 | 70918099307 | 67.8 | 58.9 | 0 | 63.35 | 4 |
| 段亚男 | 120307 | 70918099302 | 62.7 | 58.8 | 0 | 60.75 | 5 |
| 吴丹 | 120307 | 70918099227 | 58.8 | 61.6 | 0 | 60.2 | 6 |
| 王迎娜 | 120308 | 70918099326 | 62.4 | 65.8 | 0 | 64.1 | 1 |
| 张蕊 | 120308 | 70918099321 | 59.7 | 62.9 | 0 | 61.3 | 2 |
| 殷豫琼 | 120308 | 70918099324 | 68.6 | 48.6 | 0 | 58.6 | 3 |
| 岳艳阳 | 120309 | 70918099407 | 70.2 | 63.6 | 0 | 66.9 | 1 |
| 畅利娜 | 120309 | 70918099427 | 68.8 | 46.2 | 0 | 57.5 | 2 |
| 高振虎 | 120309 | 70918099404 | 66.3 | 46.8 | 0 | 56.55 | 3 |
| 王旭艳 | 120309 | 70918099420 | 65.5 | 46.6 | 0 | 56.05 | 4 |
| 王焕 | 120309 | 70918099422 | 54.2 | 55.6 | 0 | 54.9 | 5 |
| 王斌 | 120309 | 70918099412 | 60 | 47.8 | 0 | 53.9 | 6 |
| 张晓伟 | 120311 | 70918099509 | 47.2 | 49.5 | 0 | 48.35 | 1 |
| 赵晨鸣 | 120311 | 70918099508 | 53.1 | 42.8 | 0 | 47.95 | 2 |
| 魏培爽 | 120311 | 70918099510 | 35.9 | 31.6 | 0 | 33.75 | 3 |
| 查甜甜 | 120313 | 70918099511 | 56.1 | 46.1 | 0 | 51.1 | 1 |
| 杨春雷 | 120313 | 70918099515 | 55.9 | 42.3 | 0 | 49.1 | 2 |
| 田茹飞 | 120313 | 70918099516 | 45.2 | 51.9 | 0 | 48.55 | 3 |
| 陈诚 | 120313 | 70918099513 | 50.2 | 40 | 0 | 45.1 | 4 |
| 曾凡莉 | 120313 | 70918099512 | 38 | 35.6 | 0 | 36.8 | 5 |
| 冯晓航 | 120315 | 70918099519 | 56.4 | 50.4 | 0 | 53.4 | 1 |
| 李林 | 120315 | 70918099518 | 46.1 | 47.8 | 0 | 46.95 | 2 |
| 何茹 | 120315 | 70918099517 | 39.9 | 52.8 | 0 | 46.35 | 3 |
| 郑丽娟 | 120316 | 70918099704 | 67.9 | 50.7 | 0 | 59.3 | 1 |
| 张丹峰 | 120316 | 70918099611 | 64.9 | 50.8 | 0 | 57.85 | 2 |
| 黄焘 | 120316 | 70918099524 | 66.7 | 48.4 | 0 | 57.55 | 3 |
| 邢松丽 | 120316 | 70918099626 | 42.4 | 69.5 | 0 | 55.95 | 4 |
| 范小露 | 120316 | 70918099525 | 54.6 | 56.8 | 0 | 55.7 | 5 |
| 宋燕飞 | 120316 | 70918099617 | 43.5 | 64.3 | 0 | 53.9 | 6 |
| 韩晓明 | 120316 | 70918099701 | 49.8 | 58 | 0 | 53.9 | 6 |
| 赵岩 | 120316 | 70918099606 | 59.5 | 44 | 0 | 51.75 | 8 |
| 徐静 | 120316 | 70918099530 | 49.9 | 53.4 | 0 | 51.65 | 9 |
| 焦海珊 | 120316 | 70918099621 | 46.4 | 55.3 | 0 | 50.85 | 10 |
| 陈彦旭 | 120316 | 70918099528 | 55.5 | 44.8 | 0 | 50.15 | 11 |
| 黄诗蕴 | 120316 | 70918099614 | 51.3 | 47.7 | 0 | 49.5 | 12 |
| 李康 | 120316 | 70918099609 | 47.9 | 50.7 | 0 | 49.3 | 13 |
| 郭少阳 | 120316 | 70918099602 | 41.6 | 56.9 | 0 | 49.25 | 14 |
| 毛亚瑞 | 120316 | 70918099622 | 43 | 54.9 | 0 | 48.95 | 15 |
| 岳雅静 | 120316 | 70918099610 | 47.7 | 47.7 | 0 | 47.7 | 16 |
| 杨婷婷 | 120316 | 70918099526 | 48.7 | 46.5 | 0 | 47.6 | 17 |
| 李晓娟 | 120316 | 70918099627 | 44.5 | 49.4 | 0 | 46.95 | 18 |
| 张浩浩 | 120317 | 限盲人(直接参加面试) | |||||
| 王燕奇 | 120317 | ||||||
| 陈志鸿 | 120317 | ||||||
| 沈少华 | 120317 | ||||||
| 薛文娟 | 120317 | ||||||



