2018年洛阳市公安局统一招聘警务辅助人员面试成绩公布(详见附件),体能测评相关事宜将于近期公布于洛阳人才网(www.lyhero.com)、河洛英才网(www.hltalent.com),不再进行电话通知,请各位考生务必关注网站通知,因考生未及时查看网站造成的后果,由考生本人承担。
附件:2018年洛阳市公安局统一招聘警务辅助人员面试成绩
| 2018年洛阳市公安局统一招聘警务辅助人员面试成绩 | |||
| 准考证号 | 面试原始成绩 | 面试成绩 | 备注 |
| 18001010102 | 81.02 | 81.25 | |
| 18001010103 | 83.65 | 83.88 | |
| 18001010104 | 85.50 | 85.07 | |
| 18001010106 | 73.67 | 74.41 | |
| 18001010108 | 85.01 | 82.04 | |
| 18001010109 | 77.42 | 76.49 | |
| 18001010111 | 85.37 | 82.39 | |
| 18001010112 | 放弃 | ||
| 18001010114 | 83.77 | 83.35 | |
| 18001010115 | 83.38 | 80.47 | |
| 18001010116 | 82.34 | 82.57 | |
| 18001010117 | 78.40 | 78.62 | |
| 18001010119 | 76.47 | 73.80 | |
| 18001010120 | 84.12 | 83.70 | |
| 18001010121 | 77.56 | 77.78 | |
| 18001010122 | 80.43 | 78.57 | |
| 18001010123 | 83.36 | 83.83 | |
| 18001010124 | 86.86 | 85.82 | |
| 18001010125 | 70.96 | 71.53 | |
| 18001010128 | 84.77 | 83.75 | |
| 18001010129 | 81.76 | 78.91 | |
| 18001010130 | 81.80 | 78.95 | |
| 18001010201 | 83.11 | 83.58 | |
| 18001010205 | 放弃 | ||
| 18001010208 | 73.60 | 74.34 | |
| 18001010210 | 83.20 | 83.43 | |
| 18001010212 | 84.00 | 84.47 | |
| 18001010213 | 75.89 | 76.50 | |
| 18001010214 | 78.21 | 78.84 | |
| 18001010215 | 79.17 | 79.39 | |
| 18001010219 | 72.66 | 73.84 | |
| 18001010220 | 81.25 | 82.07 | |
| 18001010222 | 80.61 | 79.64 | |
| 18001010226 | 78.13 | 77.74 | |
| 18001010227 | 72.89 | 73.09 | |
| 18001010229 | 82.70 | 82.29 | |
| 18001010230 | 82.30 | 80.40 | |
| 18001010304 | 79.14 | 79.58 | |
| 18001010305 | 79.13 | 79.35 | |
| 18001010307 | 84.91 | 85.77 | |
| 18001010308 | 82.42 | 82.65 | |
| 18001010310 | 82.42 | 83.08 | |
| 18001010317 | 72.60 | 73.33 | |
| 18001010326 | 76.18 | 76.95 | |
| 18001010327 | 放弃 | ||
| 18001010328 | 85.24 | 86.10 | |
| 18001010405 | 81.30 | 79.42 | |
| 18001010406 | 78.99 | 78.60 | |
| 18001010411 | 77.46 | 77.89 | |
| 18001010413 | 82.74 | 85.92 | |
| 18001010414 | 79.12 | 78.17 | |
| 18001010416 | 78.15 | 81.15 | |
| 18001010418 | 77.39 | 78.64 | |
| 18001010419 | 81.33 | 79.45 | |
| 18001010420 | 82.76 | 81.77 | |
| 18001010421 | 84.06 | 82.12 | |
| 18001010423 | 76.96 | 75.18 | |
| 18001010424 | 79.69 | 80.98 | |
| 18001010425 | 80.77 | 81.42 | |
| 18001010426 | 85.53 | 86.39 | |
| 18001010427 | 80.60 | 81.41 | |
| 18001010428 | 85.57 | 85.14 | |
| 18001010429 | 83.76 | 85.12 | |
| 18001010430 | 77.96 | 76.16 | |
| 18001010503 | 76.96 | 79.92 | |
| 18001010505 | 77.27 | 75.49 | |
| 18001010507 | 69.90 | 70.29 | |
| 18001010508 | 82.72 | 85.90 | |
| 18001010512 | 80.66 | 80.89 | |
| 18001010516 | 86.15 | 84.16 | |
| 18001010517 | 77.17 | 80.13 | |
| 18001010518 | 73.80 | 74.21 | |
| 18001010522 | 85.95 | 82.95 | |
| 18001010523 | 83.72 | 83.95 | |
| 18001010525 | 79.08 | 78.13 | |
| 18001010528 | 81.64 | 80.66 | |
| 18001010529 | 81.38 | 82.70 | |
| 18001010530 | 81.79 | 79.90 | |
| 18001010602 | 80.38 | 78.52 | |
| 18001010603 | 76.44 | 73.77 | |
| 18001010604 | 77.24 | 77.67 | |
| 18001010609 | 82.65 | 83.31 | |
| 18001010611 | 75.01 | 76.23 | |
| 18001010612 | 83.92 | 80.99 | |
| 18001010614 | 82.12 | 82.95 | |
| 18001010615 | 75.94 | 76.37 | |
| 18001010619 | 85.87 | 82.87 | |
| 18001010621 | 78.39 | 79.02 | |
| 18001010623 | 78.25 | 79.04 | |
| 18001010626 | 78.64 | 81.66 | |
| 18001010627 | 81.63 | 78.78 | |
| 18001010629 | 87.07 | 84.03 | |
| 18001010702 | 73.10 | 73.84 | |
| 18001010704 | 76.79 | 78.03 | |
| 18001010708 | 76.47 | 79.41 | |
| 18001010710 | 86.81 | 87.69 | |
| 18001010713 | 78.03 | 79.29 | |
| 18001010716 | 84.36 | 82.41 | |
| 18001010719 | 81.02 | 82.33 | |
| 18001010721 | 79.67 | 76.89 | |
| 18001010722 | 79.31 | 82.36 | |
| 18001010724 | 82.58 | 79.70 | |
| 18001010725 | 72.93 | 73.13 | |
| 18001010727 | 80.19 | 80.64 | |
| 18001010730 | 76.73 | 77.97 | |
| 18001010801 | 76.06 | 76.83 | |
| 18001010806 | 79.96 | 83.03 | |
| 18001010808 | 82.64 | 82.23 | |
| 18001010814 | 80.61 | 80.21 | |
| 18001010815 | 84.10 | 87.33 | |
| 18001010818 | 86.78 | 83.75 | |
| 18001010820 | 79.75 | 81.04 | |
| 18001010823 | 77.88 | 80.87 | |
| 18001010824 | 77.09 | 77.71 | |
| 18001010825 | 79.89 | 78.04 | |
| 18001010826 | 79.34 | 80.63 | |
| 18001010827 | 60.15 | 62.46 | |
| 18001010828 | 73.67 | 74.08 | |
| 18001010829 | 78.31 | 77.37 | |
| 18001010901 | 84.23 | 81.29 | |
| 18001010903 | 放弃 | ||
| 18001010904 | 75.67 | 76.28 | |
| 18001010906 | 78.51 | 78.12 | |
| 18001010909 | 79.39 | 77.56 | |
| 18001010910 | 68.54 | 68.73 | |
| 18001010911 | 80.62 | 81.43 | |
| 18001010914 | 80.59 | 81.90 | |
| 18001010917 | 87.91 | 88.80 | |
| 18001010918 | 79.83 | 77.04 | |
| 18001010919 | 86.00 | 84.01 | |
| 18001010921 | 83.05 | 82.05 | |
| 18001010923 | 84.53 | 85.00 | |
| 18001010924 | 80.14 | 81.44 | |
| 18001010925 | 放弃 | ||
| 18001010928 | 71.13 | 73.86 | |
| 18001010929 | 82.96 | 82.55 | |
| 18001011003 | 违纪 | ||
| 18001011008 | 76.33 | 75.41 | |
| 18001011009 | 79.94 | 78.98 | |
| 18001011011 | 76.81 | 77.59 | |
| 18001011013 | 69.38 | 69.03 | |
| 18001011015 | 84.27 | 81.33 | |
| 18001011016 | 83.04 | 82.62 | |
| 18001011019 | 81.42 | 79.54 | |
| 18001011021 | 80.90 | 81.35 | |
| 18001011022 | 87.60 | 86.55 | |
| 18001011023 | 80.31 | 78.45 | |
| 18001011024 | 82.10 | 81.69 | |
| 18001011026 | 75.24 | 75.66 | |
| 18001011028 | 76.03 | 76.24 | |
| 18001011029 | 放弃 | ||
| 18001011101 | 73.78 | 73.41 | |
| 18001011102 | 63.25 | 63.60 | |
| 18001011104 | 放弃 | ||
| 18001011106 | 77.46 | 78.71 | |
| 18001011109 | 80.53 | 83.62 | |
| 18001011113 | 86.35 | 87.04 | |
| 18001011115 | 75.58 | 76.80 | |
| 18001011119 | 79.63 | 80.08 | |
| 18001011120 | 82.52 | 83.18 | |
| 18001011121 | 83.15 | 82.73 | |
| 18001011123 | 80.29 | 79.33 | |
| 18001011125 | 79.63 | 80.92 | |
| 18001011129 | 68.63 | 68.29 | |
| 18001011130 | 80.53 | 83.62 | |
| 18001011203 | 87.68 | 88.17 | |
| 18001011205 | 84.31 | 81.37 | |
| 18001011206 | 82.02 | 85.17 | |
| 18001011209 | 82.23 | 79.36 | |
| 18001011214 | 74.63 | 75.05 | |
| 18001011217 | 90.36 | 87.21 | |
| 18001011218 | 79.79 | 80.01 | |
| 18001011224 | 79.72 | 79.94 | |
| 18001011225 | 84.79 | 81.83 | |
| 18001011227 | 86.16 | 85.13 | |
| 18001011230 | 79.91 | 77.12 | |
| 18001011302 | 78.26 | 78.89 | |
| 18001011309 | 78.54 | 79.33 | |
| 18001011314 | 82.19 | 82.85 | |
| 18001011315 | 60.28 | 62.59 | |
| 18001011318 | 86.63 | 83.61 | |
| 18001011319 | 85.37 | 85.61 | |
| 18001011321 | 83.13 | 80.23 | |
| 18001011322 | 82.37 | 82.60 | |
| 18001011325 | 74.55 | 74.76 | |
| 18001011327 | 77.01 | 76.62 | |
| 18001011329 | 69.14 | 69.84 | |
| 18001011401 | 82.34 | 80.44 | |
| 18001011402 | 83.57 | 80.65 | |
| 18001011403 | 81.55 | 78.70 | |
| 18001011405 | 85.76 | 85.33 | |
| 18001011407 | 86.63 | 86.87 | |
| 18001011408 | 76.26 | 76.87 | |
| 18001011409 | 83.44 | 83.91 | |
| 18001011410 | 76.73 | 77.97 | |
| 18001011416 | 75.84 | 74.93 | |
| 18001011419 | 81.75 | 82.21 | |
| 18001011420 | 82.09 | 80.19 | |
| 18001011421 | 84.70 | 87.95 | |
| 18001011423 | 81.52 | 79.64 | |
| 18001011425 | 81.64 | 80.66 | |
| 18001011426 | 81.08 | 79.21 | |
| 18001011430 | 放弃 | ||
| 18001011502 | 83.98 | 85.34 | |
| 18001011503 | 85.67 | 83.69 | |
| 18001011506 | 79.66 | 77.82 | |
| 18001011509 | 76.54 | 77.15 | |
| 18001011510 | 77.46 | 77.68 | |
| 18001011511 | 81.90 | 82.36 | |
| 18001011512 | 76.78 | 75.86 | |
| 18001011513 | 80.16 | 80.38 | |
| 18001011514 | 77.55 | 77.77 | |
| 18001011515 | 79.01 | 79.23 | |
| 18001011518 | 71.48 | 71.68 | |
| 18001011520 | 87.13 | 84.09 | |
| 18001011521 | 85.31 | 84.88 | |
| 18001011523 | 80.73 | 78.87 | |
| 18001011524 | 83.86 | 80.93 | |
| 18001011525 | 80.15 | 80.60 | |
| 18001011526 | 81.14 | 80.17 | |
| 18001011527 | 80.08 | 78.23 | |
| 18001011528 | 80.00 | 81.30 | |
| 18001011604 | 79.76 | 80.21 | |
| 18001011605 | 80.89 | 84.00 | |
| 18001011606 | 80.92 | 79.95 | |
| 18001011607 | 83.46 | 83.04 | |
| 18001011608 | 72.90 | 73.48 | |
| 18001011609 | 77.88 | 80.87 | |
| 18001011612 | 82.93 | 80.04 | |
| 18001011613 | 77.55 | 80.53 | |
| 18001011614 | 82.35 | 81.36 | |
| 18001011615 | 78.15 | 81.15 | |
| 18001011616 | 82.00 | 81.59 | |
| 18001011618 | 82.61 | 79.73 | |
| 18001011620 | 79.24 | 80.52 | |
| 18001011624 | 84.82 | 82.86 | |
| 18001011625 | 79.37 | 80.00 | |
| 18001011627 | 79.52 | 80.32 | |
| 18001011630 | 78.40 | 78.84 | |
| 18001011701 | 87.64 | 88.13 | |
| 18001011703 | 82.57 | 81.58 | |
| 18001011705 | 78.07 | 78.51 | |
| 18001011708 | 79.91 | 77.12 | |
| 18001011710 | 89.50 | 88.43 | |
| 18001011711 | 85.24 | 84.81 | |
| 18001011712 | 77.81 | 77.42 | |
| 18001011715 | 82.52 | 82.75 | |
| 18001011716 | 82.21 | 83.04 | |
| 18001011718 | 放弃 | ||
| 18001011719 | 79.94 | 80.75 | |
| 18001011720 | 83.53 | 84.37 | |
| 18001011722 | 84.62 | 83.60 | |
| 18001011723 | 76.29 | 79.22 | |
| 18001011724 | 86.63 | 86.87 | |
| 18001011803 | 83.73 | 84.20 | |
| 18001011806 | 76.08 | 79.00 | |
| 18001011808 | 84.68 | 85.54 | |
| 18001011810 | 68.32 | 67.50 | |
| 18001011811 | 放弃 | ||
| 18001011812 | 72.86 | 75.66 | |
| 18001011816 | 78.13 | 77.74 | |
| 18001011817 | 84.37 | 83.36 | |
| 18001011819 | 84.81 | 83.79 | |
| 18001011821 | 76.38 | 76.00 | |
| 18001011823 | 68.92 | 70.04 | |
| 18001011827 | 78.41 | 79.68 | |
| 18001011830 | 84.28 | 87.52 | |
| 18001011904 | 80.03 | 79.63 | |
| 18001011905 | 85.09 | 85.77 | |
| 18001011906 | 80.88 | 81.11 | |
| 18001011908 | 80.53 | 81.83 | |
| 18001011911 | 79.28 | 77.45 | |
| 18001011912 | 81.62 | 79.73 | |
| 18001011913 | 80.70 | 82.01 | |
| 18001011915 | 77.73 | 77.34 | |
| 18001011917 | 78.44 | 77.50 | |
| 18001011918 | 82.77 | 81.78 | |
| 18001011921 | 68.62 | 69.31 | |
| 18001011922 | 80.68 | 78.82 | |
| 18001011923 | 78.59 | 79.22 | |
| 18001011925 | 82.55 | 83.21 | |
| 18001011927 | 72.69 | 71.82 | |
| 18001011928 | 放弃 | ||
| 18001011929 | 80.74 | 82.05 | |
| 18001011930 | 81.69 | 82.15 | |
| 18001012003 | 86.81 | 86.38 | |
| 18001012006 | 放弃 | ||
| 18001012007 | 82.21 | 82.44 | |
| 18001012008 | 86.32 | 86.80 | |
| 18001012012 | 75.95 | 77.18 | |
| 18001012013 | 83.85 | 84.08 | |
| 18001012015 | 76.47 | 76.90 | |
| 18001012018 | 81.42 | 78.58 | |
| 18001012020 | 86.74 | 87.43 | |
| 18001012021 | 75.64 | 73.00 | |
| 18001012022 | 74.68 | 77.55 | |
| 18001012025 | 70.99 | 70.64 | |
| 18001012028 | 84.32 | 82.37 | |
| 18001012029 | 74.50 | 71.90 | |
| 18001012103 | 74.89 | 75.31 | |
| 18001012106 | 81.35 | 79.47 | |
| 18001012110 | 85.59 | 88.88 | |
| 18001012111 | 82.14 | 80.24 | |
| 18001012112 | 76.30 | 76.91 | |
| 18001012113 | 60.30 | 62.62 | |
| 18001012116 | 79.28 | 79.50 | |
| 18001012118 | 81.89 | 80.91 | |
| 18001012119 | 84.66 | 82.70 | |
| 18001012123 | 84.63 | 85.10 | |
| 18001012125 | 80.27 | 79.87 | |
| 18001012126 | 86.51 | 86.08 | |
| 18001012128 | 84.71 | 82.75 | |
| 18001012203 | 75.97 | 76.18 | |
| 18001012204 | 83.52 | 84.19 | |
| 18001012211 | 80.73 | 83.83 | |
| 18001012214 | 79.89 | 80.70 | |
| 18001012216 | 83.56 | 81.63 | |
| 18001012217 | 70.11 | 71.25 | |
| 18001012218 | 79.75 | 80.56 | |
| 18001012222 | 77.94 | 78.56 | |
| 18001012226 | 76.62 | 77.86 | |
| 18001012229 | 81.91 | 80.02 | |
| 18001012230 | 81.39 | 82.21 | |
| 18001012301 | 72.62 | 73.35 | |
| 18001012302 | 60.18 | 62.49 | |
| 18001012303 | 82.89 | 83.73 | |
| 18001012309 | 79.50 | 79.95 | |
| 18001012310 | 77.33 | 76.40 | |
| 18001012312 | 81.08 | 81.31 | |
| 18001012314 | 放弃 | ||
| 18001012318 | 79.44 | 82.49 | |
| 18001012321 | 77.90 | 76.97 | |
| 18001012322 | 74.39 | 75.60 | |
| 18001012324 | 76.82 | 77.25 | |
| 18001012328 | 71.95 | 72.53 | |
| 18001012329 | 78.01 | 78.63 | |
| 18001012401 | 86.28 | 87.68 | |
| 18001012402 | 77.15 | 77.93 | |
| 18001012404 | 80.95 | 84.06 | |
| 18001012407 | 83.45 | 84.29 | |
| 18001012408 | 86.81 | 88.22 | |
| 18001012411 | 76.82 | 77.60 | |
| 18001012413 | 85.11 | 85.79 | |
| 18001012416 | 79.66 | 80.11 | |
| 18001012420 | 64.82 | 64.50 | |
| 18001012421 | 78.48 | 79.11 | |
| 18001012422 | 75.86 | 77.09 | |
| 18001012423 | 73.21 | 73.95 | |
| 18001012427 | 81.05 | 81.70 | |
| 18001012428 | 75.93 | 78.85 | |
| 18001012502 | 80.95 | 81.40 | |
| 18001012503 | 84.64 | 84.22 | |
| 18001012505 | 81.22 | 81.87 | |
| 18001012510 | 78.52 | 79.15 | |
| 18001012511 | 放弃 | ||
| 18001012512 | 77.18 | 77.80 | |
| 18001012514 | 82.22 | 83.55 | |
| 18001012515 | 76.06 | 76.67 | |
| 18001012519 | 83.12 | 82.70 | |
| 18001022522 | 85.96 | 86.15 | |
| 18001022529 | 82.17 | 82.34 | |
| 18001022617 | 84.19 | 84.37 | |
| 18001022620 | 82.22 | 81.88 | |
| 18001022702 | 82.72 | 82.38 | |
| 18001022706 | 81.65 | 81.82 | |
| 18001022803 | 79.69 | 79.87 | |
| 18001022806 | 81.93 | 82.11 | |
| 18001022810 | 87.16 | 86.80 | |
| 18001022823 | 86.31 | 85.96 | |
| 18001022825 | 83.55 | 83.21 | |
| 18001022914 | 79.62 | 79.79 | |
| 18001022926 | 83.80 | 83.46 | |
| 18001023001 | 73.12 | 72.82 | |
| 18001023014 | 85.09 | 85.28 | |
| 18001023016 | 76.19 | 76.36 | |
| 18001023020 | 83.98 | 83.64 | |
| 18001023021 | 78.29 | 78.45 | |
| 18001023027 | 80.18 | 79.85 | |
| 18001023029 | 80.89 | 81.06 | |
| 18002020108 | 80.14 | 80.32 | |
| 18002020124 | 79.33 | 79.50 | |
| 18002020207 | 81.62 | 81.79 | |
| 18002020225 | 83.26 | 82.92 | |
| 18002020226 | 81.07 | 81.24 | |
| 18002020229 | 83.62 | 83.80 | |
| 18002020302 | 81.18 | 81.36 | |
| 18002020306 | 84.90 | 85.09 | |
| 18002020307 | 85.62 | 85.81 | |
| 18002020311 | 放弃 | ||
| 18002020313 | 82.13 | 82.31 | |
| 18002020327 | 79.14 | 79.31 | |
| 18002020406 | 84.12 | 84.31 | |
| 18002020421 | 82.08 | 82.25 | |
| 18002020426 | 82.48 | 82.14 | |
| 18002020429 | 83.81 | 83.99 | |
| 18002020503 | 缺考 | ||
| 18002020505 | 82.98 | 83.15 | |
| 18002020506 | 83.15 | 83.32 | |
| 18002020513 | 84.59 | 84.78 | |
| 18002020607 | 80.92 | 80.59 | |
| 18002020609 | 84.66 | 84.31 | |
| 18002020613 | 82.01 | 81.67 | |
| 18002020626 | 75.74 | 75.43 | |
| 18002020703 | 79.12 | 78.80 | |
| 18002020722 | 81.76 | 81.42 | |
| 18002020812 | 79.81 | 79.98 | |
| 18002020819 | 77.78 | 77.46 | |
| 18002020822 | 82.22 | 82.40 | |
| 18002020823 | 80.64 | 80.81 | |
| 18002020907 | 83.87 | 84.05 | |
| 18002020909 | 85.90 | 85.55 | |
| 18002020912 | 82.12 | 82.30 | |
| 18002020922 | 84.16 | 83.81 | |
| 18002020926 | 72.73 | 72.88 | |
| 18002021006 | 80.42 | 80.09 | |
| 18002021023 | 86.05 | 86.23 | |
| 18002021024 | 83.23 | 83.41 | |
| 18002021107 | 82.12 | 81.78 | |
| 18002021204 | 80.68 | 80.35 | |
| 18002021212 | 84.61 | 84.26 | |
| 18002021213 | 82.85 | 83.03 | |
| 18002021217 | 82.03 | 81.69 | |
| 18002021225 | 83.46 | 83.64 | |
| 18002021304 | 80.80 | 80.97 | |
| 18002021305 | 85.58 | 85.76 | |
| 18002021314 | 81.73 | 81.39 | |
| 18002021315 | 71.12 | 71.28 | |
| 18002021317 | 83.39 | 83.57 | |
| 18002021401 | 81.93 | 82.11 | |
| 18002021402 | 82.84 | 83.02 | |
| 18002021409 | 82.15 | 81.81 | |
| 18002021413 | 77.47 | 77.64 | |
| 18002021422 | 82.90 | 83.08 | |
| 18002021512 | 80.42 | 80.59 | |
| 18002021613 | 88.22 | 88.41 | |
| 18002021623 | 83.33 | 83.50 | |
| 18002021705 | 78.78 | 78.95 | |
| 18002021709 | 82.38 | 82.04 | |
| 18002021714 | 85.31 | 85.49 | |
| 18002021726 | 85.69 | 85.34 | |
| 18002021727 | 82.69 | 82.35 | |
| 18002021811 | 81.61 | 81.28 | |
| 18002021815 | 82.90 | 82.56 | |
| 18002021822 | 80.31 | 80.49 | |
| 18002021825 | 81.88 | 82.05 | |
| 18002021828 | 82.31 | 82.48 | |
| 18002021910 | 81.18 | 80.85 | |
| 18002021918 | 79.32 | 79.49 | |
| 18002021923 | 79.56 | 79.74 | |
| 18002022002 | 79.03 | 79.20 | |
| 18002022012 | 80.66 | 80.84 | |
| 18002022101 | 76.19 | 76.36 | |
| 18002022102 | 81.70 | 81.87 | |
| 18002022120 | 84.38 | 84.03 | |
| 18002022209 | 83.27 | 83.45 | |
| 18002022213 | 83.49 | 83.67 | |
| 18002022219 | 82.00 | 82.17 | |
| 18002022407 | 83.97 | 84.15 | |
| 18002022408 | 80.55 | 80.73 | |
| 18002022415 | 82.41 | 82.58 | |
洛阳市公安局
2018年9月22日
(编辑:河南大的)



