1、襄城县2017年公开招聘中小学教师(高中)计划表
| 襄城县2017年公开招聘中小学教师(高中)计划表 | ||||||||
| 主管 | 招聘单位 | 学科 | 报考 | 报考 | 拟 | 招聘岗位 | 岗位 | 备注 |
| 部门 | 单位 | 职位 | 招聘 | 数量 | ||||
| 代码 | 代码 | 人数 | ||||||
| 县 | 襄城高中 | 语文 | 1 | 1 | 30 | 专业技术岗位 | 5 | |
| 教 | 数学 | 2 | 专业技术岗位 | 5 | ||||
| 育 | 英语 | 3 | 专业技术岗位 | 4 | ||||
| 体 | 物理 | 4 | 专业技术岗位 | 5 | ||||
| 育 | 化学 | 5 | 专业技术岗位 | 5 | ||||
| 局 | 生物 | 6 | 专业技术岗位 | 4 | ||||
| 体育 | 7 | 专业技术岗位 | 2 | |||||
| 襄城县实验 | 语文 | 2 | 1 | 20 | 专业技术岗位 | 1 | ||
| 高级中学 | 数学 | 2 | 专业技术岗位 | 6 | ||||
| 英语 | 3 | 专业技术岗位 | 2 | |||||
| 物理 | 4 | 专业技术岗位 | 2 | |||||
| 生物 | 5 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 政治 | 6 | 专业技术岗位 | 3 | |||||
| 历史 | 7 | 专业技术岗位 | 3 | |||||
| 地理 | 8 | 专业技术岗位 | 2 | |||||
| 襄城县第三高级中学 | 英语 | 3 | 1 | 20 | 专业技术岗位 | 4 | ||
| 物理 | 2 | 专业技术岗位 | 2 | |||||
| 化学 | 3 | 专业技术岗位 | 2 | |||||
| 生物 | 4 | 专业技术岗位 | 2 | |||||
| 政治 | 5 | 专业技术岗位 | 2 | |||||
| 历史 | 6 | 专业技术岗位 | 2 | |||||
| 地理 | 7 | 专业技术岗位 | 2 | |||||
| 种植 | 8 | 专业技术岗位 | 2 | 可不提供教师资格证 | ||||
| 旅游 | 9 | 专业技术岗位 | 1 | 可不提供教师资格证 | ||||
| 汽车应用与维修 | 10 | 专业技术岗位 | 1 | 可不提供教师资格证 | ||||
| 合计 | 70 | 70 | ||||||
2、襄城县2017年公开招聘中小学教师(初中)计划表
| 襄城县2017年公开招聘中小学教师(初中)计划表 | ||||||||
| 主管 | 招聘单位 | 学科 | 报考 | 报考 | 拟 | 招聘岗位 | 岗位 | 备注 |
| 部门 | 单位 | 职位 | 招聘 | 数量 | ||||
| 代码 | 代码 | 人数 | ||||||
| 县 | 范湖中心学校 | 语文 | 4 | 1 | 7 | 专业技术岗位 | 3 | |
| 教 | (初中) | 数学 | 2 | 专业技术岗位 | 3 | |||
| 育 | 物理 | 3 | 专业技术岗位 | 1 | ||||
| 体 | 姜庄乡中心学校 | 数学 | 5 | 1 | 3 | 专业技术岗位 | 1 | |
| 育 | (初中) | 英语 | 2 | 专业技术岗位 | 1 | |||
| 局 | 化学 | 3 | 专业技术岗位 | 1 | ||||
| 紫云镇中心学校 | 数学 | 6 | 1 | 2 | 专业技术岗位 | 1 | ||
| (初中) | 物理 | 2 | 专业技术岗位 | 1 | ||||
| 丁营乡中心学校 | 数学 | 7 | 1 | 4 | 专业技术岗位 | 1 | ||
| (初中) | 英语 | 2 | 专业技术岗位 | 2 | ||||
| 物理 | 3 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 双庙乡中心学校 | 数学 | 8 | 1 | 2 | 专业技术岗位 | 1 | ||
| (初中) | 化学 | 2 | 专业技术岗位 | 1 | ||||
| 汾陈乡中心学校 | 英语 | 9 | 1 | 3 | 专业技术岗位 | 1 | ||
| (初中) | 化学 | 2 | 专业技术岗位 | 1 | ||||
| 地理 | 3 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 麦岭镇中心学校 | 语文 | 10 | 1 | 3 | 专业技术岗位 | 1 | ||
| (初中) | 数学 | 2 | 专业技术岗位 | 1 | ||||
| 英语 | 3 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 颍阳镇中心学校 | 数学 | 11 | 1 | 2 | 专业技术岗位 | 2 | ||
| (初中) | ||||||||
| 王洛镇中心学校 | 数学 | 12 | 1 | 4 | 专业技术岗位 | 2 | ||
| (初中) | 英语 | 2 | 专业技术岗位 | 2 | ||||
| 合计 | 30 | 30 | ||||||
3、襄城县2017年公开招聘中小学教师(小学)计划表
| 襄城县2017年公开招聘中小学教师(小学)计划表 | ||||||||
| 主管 | 招聘单位 | 学科 | 报考 | 报考 | 拟 | 招聘岗位 | 岗位 | 备注 |
| 部门 | 单位 | 职位 | 招聘 | 数量 | ||||
| 代码 | 代码 | 人数 | ||||||
| 县 | 丁营乡中心学校 | 语文 | 13 | 1 | 18 | 专业技术岗位 | 3 | |
| 教 | (小学) | 数学 | 2 | 专业技术岗位 | 3 | |||
| 育 | 英语 | 3 | 专业技术岗位 | 3 | ||||
| 体 | 体育 | 4 | 专业技术岗位 | 3 | ||||
| 育 | 音乐 | 5 | 专业技术岗位 | 3 | ||||
| 局 | 美术 | 6 | 专业技术岗位 | 3 | ||||
| 范湖乡中心学校 | 英语 | 14 | 1 | 12 | 专业技术岗位 | 3 | ||
| (小学) | 体育 | 2 | 专业技术岗位 | 3 | ||||
| 音乐 | 3 | 专业技术岗位 | 3 | |||||
| 美术 | 4 | 专业技术岗位 | 3 | |||||
| 双庙乡中心学校 | 语文 | 15 | 1 | 7 | 专业技术岗位 | 2 | ||
| (小学) | 数学 | 2 | 专业技术岗位 | 1 | ||||
| 英语 | 3 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 体育 | 4 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 音乐 | 5 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 美术 | 6 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 麦岭镇中心学校 | 语文 | 16 | 1 | 8 | 专业技术岗位 | 2 | ||
| (小学) | 数学 | 2 | 专业技术岗位 | 2 | ||||
| 英语 | 3 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 体育 | 4 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 音乐 | 5 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 美术 | 6 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 王洛镇中心学校 | 语文 | 17 | 1 | 6 | 专业技术岗位 | 1 | ||
| (小学) | 数学 | 2 | 专业技术岗位 | 1 | ||||
| 英语 | 3 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 体育 | 4 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 音乐 | 5 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 美术 | 6 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 汾陈乡中心学校 | 语文 | 18 | 1 | 7 | 专业技术岗位 | 2 | ||
| (小学) | 数学 | 2 | 专业技术岗位 | 1 | ||||
| 英语 | 3 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 体育 | 4 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 音乐 | 5 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 美术 | 6 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 紫云镇镇中心学校 | 体育 | 19 | 1 | 6 | 专业技术岗位 | 2 | ||
| (小学) | 音乐 | 2 | 专业技术岗位 | 2 | ||||
| 美术 | 3 | 专业技术岗位 | 2 | |||||
| 颍阳镇中心学校 | 英语 | 20 | 1 | 6 | 专业技术岗位 | 2 | ||
| (小学) | 体育 | 2 | 专业技术岗位 | 2 | ||||
| 音乐 | 3 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 美术 | 4 | 专业技术岗位 | 1 | |||||
| 合计 | 70 | 70 | ||||||
襄城县机构编制委员会办公室 襄城县人力资源和社会保障局
襄城县教育体育局
2017年2月27日



