| 基础医学院 | |||
| 编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 |
| 81031 | 人体解剖学;组织胚胎学;药物分析学 | 王亚婷 | 91 |
| 80220 | 人体解剖学;组织胚胎学;药物分析学 | 姜卜荧 | 80.8 |
| 82250 | 人体解剖学;组织胚胎学;药物分析学 | 王剑南 | 81.6 |
2017-03-05 15:30:38 来源:大德教育
| 基础医学院 | |||
| 编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 |
| 81031 | 人体解剖学;组织胚胎学;药物分析学 | 王亚婷 | 91 |
| 80220 | 人体解剖学;组织胚胎学;药物分析学 | 姜卜荧 | 80.8 |
| 82250 | 人体解剖学;组织胚胎学;药物分析学 | 王剑南 | 81.6 |
扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!