| 档案馆 | ||||
| 编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 所考专业 | 面试成绩 |
| 80966 | 计算机科学与技术、档案学 | 陈茜月 | 计算机科学与技术 | 84 |
| 81644 | 计算机科学与技术、档案学 | 张焕 | 计算机科学与技术 | 72.6 |
| 80761 | 计算机科学与技术、档案学 | 刘栋 | 计算机科学与技术 | 74.6 |
| 81846 | 计算机科学与技术、档案学 | 沈姣 | 档案学 | 86.8 |
| 81623 | 计算机科学与技术、档案学 | 张洁 | 档案学 | 74.8 |
2017-03-05 15:30:38 来源:大德教育
| 档案馆 | ||||
| 编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 所考专业 | 面试成绩 |
| 80966 | 计算机科学与技术、档案学 | 陈茜月 | 计算机科学与技术 | 84 |
| 81644 | 计算机科学与技术、档案学 | 张焕 | 计算机科学与技术 | 72.6 |
| 80761 | 计算机科学与技术、档案学 | 刘栋 | 计算机科学与技术 | 74.6 |
| 81846 | 计算机科学与技术、档案学 | 沈姣 | 档案学 | 86.8 |
| 81623 | 计算机科学与技术、档案学 | 张洁 | 档案学 | 74.8 |
扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!